Справочник строителя | Саморезы

Саморез диаметром 5,5/6,3 мм для крепления листового металла и металлических профилей

Шестигранная головка, наконечник усиленное сверло, оцинкованный DIN-EN-ISO 15480

Саморез диаметром 5,5/6,3 мм для крепления листового металла и металлических профилейСаморез диаметром 5,5/6,3 мм для крепления листового металла и металлических профилей

Применяются для крепления металлочерепицы к деревянным и металлическим кровельным конструкциям.

Изготовлены из оцинкованной стали.

Наконечник – сверло.

Технические характеристики
Обозначение
Твердость поверхности, HV
L длина, мм
P шаг резьбы, мм
C толщина бурта, мм
Df диаметр бурта, мм
е, мм
K высота головки, мм
S размер под ключ, мм
5,5 х 19 min 560 18,00-20,00 1,80 1,00 10,00-11,00 8,71 MIN 5,25-5,40 7,78-8,00
5,5 х 25 min 560 24,00-26,00 1,80 1,00 10,00-11,00 8,71 MIN 5,25-5,40 7,78-8,00
5,5 х 32 min 560 30,75-33,25 1,80 1,00 10,00-11,00 8,71 MIN 5,25-5,40 7,78-8,00
5,5 х 38 min 560 36,75-39,25 1,80 1,00 10,00-11,00 8,71 MIN 5,25-5,40 7,78-8,00
5,5 х 51 min 560 49,75-52,25 1,80 1,00 10,00-11,00 8,71 MIN 5,25-5,40 7,78-8,00
5,5 х 76 min 560 74,50-77,50 1,80 1,00 10,00-11,00 8,71 MIN 5,25-5,40 7,78-8,00
Обозначение
Твердость поверхности, HV
L длина, мм
P шаг резьбы, мм
C толщина бурта, мм
Df диаметр бурта, мм
е, мм
K высота головки, мм
S размер под ключ, мм
6,3 х 19 min 560 18,00-20,00 1,80 1,00 10,00-11,00 10,95 MIN 5,75-5,90 9,78-10,00
6,3 х 25 min 560 24,00-26,00 1,80 1,00 10,00-11,00 10,95 MIN 5,75-5,90 9,78-10,00
6,3 х 32 min 560 30,75-33,25 1,80 1,00 10,00-11,00 10,95 MIN 5,75-5,90 9,78-10,00
6,3 х 38 min 560 36,75-39,25 1,80 1,00 10,00-11,00 10,95 MIN 5,75-5,90 9,78-10,00
6,3 х 51 min 560 48,75-51,25 1,80 1,00 10,00-11,00 10,95 MIN 5,75-5,90 9,78-10,00
6,3 х 60 min 560 58,75-61,25 1,80 1,00 10,00-11,00 10,95 MIN 10,95 MIN 9,78-10,00
6,3 х 70 min 560 58,75-61,25 1,80 1,00 10,00-11,00 10,95 MIN 10,95 MIN 9,78-10,00
6,3 х 80 min 560 78,50-81,50 1,80 1,00 10,00-11,00 10,95 MIN 5,75-5,90 9,78-10,00
6,3 х 100 min 560 98,50-101,50 1,80 1,00 10,00-11,00 10,95 MIN 5,75-5,90 9,78-10,00
6,3 х 130 min 560 128,50-131,50 1,80 1,00 10,00-11,00 10,95 MIN 5,75-5,90 9,78-10,00
6,3 х 150 min 560 148,50-151,50 1,80 1,00 10,00-11,00 10.95 MIN 5,75-5,90 9,78-10,00
Обозначение
Твердость серцевины, HV
D наружный диаметр, мм
Dp диаметр сверла, мм
T длина сверла, мм
Прибл. вес 1000 шт., кг
6,3 х 19 240-425 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 7,42
6,3 х 25 240-425 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 8,40
6,3 х 32 240-425 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 9,50
6,3 х 38 240-425 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 10,40
6,3 х 51 240-425 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 12,60
6,3 х 60 240-425 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 14,00
6,3 х 70 240-425 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 17,30
6,3 х 80 240-425 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 17,30
6,3 х 90 240-425 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 20,20
6,3 х 100 240-425 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 24,00
6,3 х 130 240-425 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 40,00
6,3 х 150 240-425 6,03-6,25 5,40-5,55 8,00-9,50 45,00

Материал: сталь С1022

Покрытие: белый цинк 7мкм

Шаг резьбы: частый

Головка: шестигранная головка D=8

Наконечник: сверло №3

Поделитесь ссылкой в социальных сетях