Справочник строителя | Лист

МАССА ЛИСТА

ГОСТ 19903-90 ГОСТ 19904-90

Толщина S, мм
Масса листа м2, кг *
Толщина S, мм
Масса листа м2, кг *
0,5 3,925 5 39,25
0,55 4,32 6 47,1
0,6 4,71 7 54,95
0,7 5,5 8 62,8
0,8 6,28 9 70,65
0,9 7,06 10 78,5
1 7,85 12 94,2
1,2 9,42 14 109,9
1,4 10,99 16 125,6
1,5 11,77 18 141,3
1,7 13,34 20 157,0
1,8 14,13 22 172,7
1,9 14,91 25 196,25
2 15,7 30 235,5
2,5 19,62 40 314,0
3,0 23,55 50 392,5
3,5 27,47 60 471,0
4 31,4

* из расчета удельного веса 7,85 г/см3

Поделитесь ссылкой в социальных сетях