Справочник строителя | Трубы стальные

ПАРАМЕТРЫ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ

ГОСТ 8732-78 ? - 121–550 mm
Наружный диаметр,мм
Толщина стенки,мм
Масса 1 м,кг
Метров в тонне

121

4,0 11,54 86,66
4,5 12,93 77,34
5,0 14,30 69,93
5,5 15,67 63,82
6,0 17,02 58,75
(6,5) 18,35 54,50
7,0 19,68 50,81
(7,5) 20,99 47,64
8,0 22,29 44,86
(8,5) 23,58 42,41
9,0 24,86 40,23
(9,5) 26,12 38,28
10,0 27,37 36,54
11,0 29,84 33,51
12,0 32,26 31,00
(13,0) 34,62 28,89
14,0 36,94 27,07
(15,0) 39,21 25,50
16,0 41,63 24,02
17,0 43,60 22,94
18,0 45,72 21,87
(19,0) 47,79 20,92
20,0 49,82 20,07
22,0 53,71 18,62
(24,0) 57,41 17,42
25,0 59,19 16,89
(26,0) 60,91 16,42
28,0 64,22 15,57

127

4,0 12,13 82,44
4,5 13,60 73,53
5,0 15,04 66,49
5,5 16,48 60,68
6,0 17,90 55,87
(6,5) 19,32 51,76
7,0 20,72 48,26
(7,5) 22,10 45,25
8,0 23,48 42,59
(8,5) 24,84 40,26
9,0 26,19 38,18
(9,5) 27,53 36,32
10,0 28,85 34,66
11,0 31,47 31,78
12,0 34,03 29,39
(13,0) 36,55 27,36
14,0 39,01 25,63
(15,0) 41,43 24,14
16,0 43,80 22,83
17,0 46,12 21,68
18,0 48,39 20,67
(19,0) 50,61 19,76
20,0 52,78 18,95
22,0 56,97 17,55
(24,0) 60,96 16,40
25,0 62,89 15,90
(26,0) 64,76 15,44
28,0 68,36 14,63
30,0 71,77 13,93

133

4,0 12,73 78,55
4,5 14,26 70,13
5,0 15,78 63,37
5,5 17,29 57,84
6,0 18,79 53,22
(6,5) 20,28 49,31
7,0 21,75 45,98
(7,5) 23,21 43,08
8,0 24,66 40,55
(8,5) 26,10 38,31
9,0 27,52 36,34
(9,5) 28,93 34,57
10,0 30,33 32,97
11,0 33,10 30,21
12,0 35,81 27,93
(13,0) 38,47 25,99
14,0 41,09 24,34
(15,0) 43,65 22,91
16,0 46,17 21,66
17,0 48,63 20,56
18,0 51,05 19,59
(19,0) 53,42 18,72
20,0 55,74 17,94
22,0 60,22 16,61
(24,0) 64,51 15,50
25,0 66,58 15,02
(26,0) 68,61 14,58
28,0 72,51 13,79
30,0 76,20 13,12
32,0 79,71 12,55

140

4,5 15,04 66,49
5,0 16,65 60,06
5,5 18,24 54,82
6,0 19,83 50,43
(6,5) 21,40 46,73
7,0 22,96 43,55
(7,5) 24,51 40,80
8,0 26,04 38,40
(8,5) 27,57 36,27
9,0 29,08 34,39
(9,5) 30,57 32,71
10,0 32,06 31,19
11,0 35,00 28,57
12,0 37,88 26,40
(13,0) 40,72 24,56
14,0 43,50 22,99
(15,0) 46,24 21,63
16,0 48,93 20,44
17,0 51,57 19,39
18,0 54,16 18,46
(19,0) 56,70 17,64
20,0 59,19 16,89
22,0 64,02 15,62
(24,0) 68,66 14,56
25,0 70,90 14,10
(26,0) 73,10 13,68
28,0 77,34 12,93
30,0 81,38 12,29
32,0 85,23 11,73
(34,0) 88,88 11,25
(35,0) 90,63 11,03
36,0 92,33 10,83

146

4,5 15,70 63,69
5,0 17,39 57,50
5,5 19,06 52,47
6,0 20,72 48,26
(6,5) 22,36 44,72
7,0 24,00 41,67
(7,5) 25,62 39,03
8,0 27,23 36,72
(8,5) 28,82 34,70
9,0 30,41 32,88
(9,5) 31,98 31,27
10,0 33,54 29,82
11,0 36,62 27,31
12,0 39,66 25,21
(13,0) 42,64 23,45
14,0 45,57 21,94
(15,0) 48,46 20,64
16,0 51,30 19,49
17,0 54,08 18,49
18,0 56,82 17,60
(19,0) 59,51 16,80
20,0 62,15 16,09
22,0 67,28 14,86
(24,0) 72,21 13,85
25,0 74,60 13,40
(26,0) 76,94 13,00
28,0 81,48 12,27
30,0 85,82 11,65
32,0 89,97 11,11
(34,0) 93,91 10,65
(35,0) 95,81 10,44
36,0 97,66 10,24

152

4,5 16,37 61,09
5,0 18,13 55,16
5,5 19,87 50,33
6,0 21,60 46,30
(6,5) 23,32 42.88
7,0 25,03 39,95
(7.5) 26,73 37,41
8,0 28.41 35,20
(8,5) 30,08 33,24
9,0 31,74 31,51
(9,5) 33,39 29,95
10,0 35,02 28,56
11,0 38,25 26,14
12,0 41,43 24,14
(13,0) 44,56 22,44
14,0 47,65 20,99
(15,0) 50,68 19,73
16,0 53,66 18,64
17,0 56,60 17.67
18,0 59,48 16,81
(19,0) 62,32 16,05
20,0 65,11 15,36
22,0 71,53 13,98
(24,0) 75,76 13,20
25,0 78,30 12,77
(26,0) 80,79 12,38
28,0 85,63 11,68
30,0 90,26 11,08
32,0 94,70 10,56
(34,0) 98,94 10,11
(35,0) 100,99 9,90
36,0 102,99 9,71

159

4,5 17,15 58,31
5,0 18,99 52,66
5,5 20,82 48,03
6,0 22,64 44,17
(6,5) 24,45 40,90
7,0 26,24 38,11
(7,5) 28,02 35,69
8,0 29,79 33,57
(8,5) 31,55 31,70
9,0 33,29 30,04
(9,5) 35,03 28,55
10,0 36,75 27,21
11,0 40,15 24,91
12,0 43,50 22,99
(13,0) 46,81 21,36
14,0 50,06 19,98
(15,0) 53,27 18,77
16,0 56,43 17,72
17,0 59,53 16,80
18,0 62,59 15,98
(19,0) 65,60 15,24
20,0 68,56 14,59
22,0 74,33 13,45
(24,0) 79,90 12,52
25,0 82,62 12,10
(26,0) 85,28 11,73
28,0 90,46 11,05
30,0 95,44 10,48
32,0 100,22 9,98
(34,0) 104,81 9,54
(35,0) 107,03 9,34
36,0 109,20 9,16

165*

5,0 19,73 50,68
5,5 21,63 46,23
6,0 23,53 42,50
(6,5) 25,41 39,35
7,0 27,28 36,66
(7,5) 29,13 34,33
8,0 30,97 32,29
(8,5) 32,80 30,49
9,0 34,62 28,89
(9,5) 36,43 27,45
10,0 38,22 26,16
11,0 41,78 23,93
12,0 45,29 22,08
(13,0) 48,73 20,52
14,0 52,19 19,16
(15,0) 55,49 18,02
16,0 58,79 17,01
17,0 62,04 16,12
18,0 65,25 15,33
(19,0) 68,41 14,62
20,0 71,52 13,98
22,0 77,58 12,89
(24,0) 83,45 11,98
25,0 86,31 11,59
(26,0) 89,12 11,22
28,0 94,60 10,57
30,0 99,88 10,01
32,0 104,95 9,53
(34,0) 109,83 9,10
(35,0) 112,20 8,91
36,0 114,52 8,73

168

5,0 20,10 49,75
5,5 22,04 45,37
6,0 23,97 41,72
(6,5) 25,89 38,62
7,0 27,79 35,98
(7,5) 29,69 33,68
8,0 31,57 31,68
(8,5) 33,44 29,90
9,0 35,29 28,34
(9,5) 37,13 26,93
10,0 38,97 25,66
11,0 42,59 23,48
12,0 46,17 21,66
(13,0) 49,69 20,12
14,0 53,17 18,81
(15,0) 56,60 17,67
16,0 59,98 16,67
17.0 63,31 15,80
18,0 66,59 15,02
(19,0) 69,82 14,32
20,0 73,00 13,70
22,0 79,21 12,62
(24,0) 85,23 11,73
25,0 88,16 11,34
(26,0) 91,05 10,98
28,0 96,67 10,34
30,0 102,10 9,79
32,0 107,33 9,32
(34,0) 112,36 8,90
(35,0) 114,80 8,71
36,0 117,19 8,53
(38,0) 121,83 8,21
40,0 126,27 7,92
(42,0) 130,51 7,66
45,0 1 36,50 7,33

178*

5,0 21,33 46,88
5,5 23,40 42,74
6,0 25,45 39,29
(6,5) 27,49 36,38
7,0 29,52 33,88
(7,5) 31,53 31,72
8,0 33,54 29,82
(8,5) 35,53 28,15
9,0 37,51 26,66
(9,5) 39,47 25,34
10,0 41,43 24,14
11,0 45,30 22,08
12,0 49,13 20,35
(13,0) 52,90 18,90
14,0 56,62 17,66
(15,0) 60,30 16,58
16,0 63,92 15,64
17,0 67,49 14,82
18,0 71,02 14,08
(19,0) 74,50 13,42
20,0 77,93 12,83
22,0 84,64 11,81
(24,0) 91,14 10,97
25,0 94,33 10,60
(26,0) 97,46 10,26
28,0 103,58 9,65
30,0 109,50 9,13
32,0 115,21 8,68
(34,0) 120,73 8,28
(35,0) 123,42 8,10
36,0 126,06 7,93
(38,0) 131,19 7,62
40,0 136,12 7,35
(42,0) 140,86 7,10
45,0 147,59 6,78

180

5,0 21,58 46,34
5,5 23,67 42,25
6,0 25,75 38,83
(6,5) 27,81 35,96
7,0 29,87 33,48
(7,5) 31,91 31,34
8,0 33,93 29,47
(8,5) 35,95 27,82
9,0 37,95 26,35
(9,5) 39,95 25,03
10,0 41,93 23,85
11,0 45,85 21,81
12,0 49,72 20,11
(13,0) 53,54 18,68
14,0 57,31 17,45
(15,0) 51,01 19,60
16,0 61,04 16,38
17,0 68,34 14,63
18,0 71,91 13,91
(19,0) 75,44 13,26
20,0 78,92 12,67
22,0 85,72 11,67
(24,0) 92,33 10,83
25,0 95,56 10,46
(26,0) 98,75 10,13
28,0 104,96 9,53
30,0 110,98 9,01
32,0 116,80 8,56
(34,0) 122,42 8,17
(35,0) 125,16 7,99
36,0 127,85 7,82
(38,0) 133,07 7,51
40,0 138,10 7,24
(42,0) 142,94 7,00
45,0 149,82 6,67

194

5,0 23,31 42,90
5,5 25,57 39,11
6,0 27,82 35,95
(6,5) 30,06 33,27
7,0 32,28 30,98
(7,5) 34,50 28,99
8,0 36,70 27,25
(8,5) 38,89 25,71
9,0 41,06 24,35
(9,5) 43,23 23,13
10,0 45,38 22,04
11,0 49,64 20,15
12,0 53,86 18,57
(13,0) 58,03 17,23
14,0 62,15 16,09
(15,0) 66,22 15,10
16,0 70,24 14,24
17,0 74,21 13,48
18,0 78,13 12,80
(19,0) 82,00 12,20
20,0 85,82 11,65
22,0 93,32 10,72
(24,0) 100,62 9,94
25,0 104,20 9,60
(26,0) 107,72 9,28
28,0 114,63 8,72
30,0 121,34 8,24
32,0 127,85 7,82
(34,0) 134,16 7,45
(35,0) 137,24 7,29
36,0 140,28 7,13
(38,0) 146,19 6,84
40,0 151,92 6,58
(42,0) 157,44 6,35
45,0 165,36 6,05

203

6,0 29,15 34,31
(6,5) 31,50 31,75
7,0 33,84 29,55
(7,5) 36,16 27,65
8,0 38,47 25,99
(8,5) 40,77 24,53
9,0 43,06 23,22
(9,5) 45,33 22,06
10,0 47,60 21,01
11,0 52,09 19,20
12,0 56,52 17,69
(13,0) 60,91 16,42
14,0 65,25 15,33
(15,0) 69,55 14,38
16,0 73,79 13,55
17,0 77,98 12,82
18,0 82,12 12,18
(19,0) 86,22 11,60
20,0 90,26 11,08
22,0 98,20 10,18
(24,0) 105,95 9,44
25,0 109,74 9,11
(26,0) 113,49 8,81
28,0 120,84 8,28
30,0 127,99 7,81
32,0 134,95 7,41
(34,0) 141,71 7,06
(35,0) 145,01 6,90
36,0 148,27 6,74
(38,0) 154,63 6,47
40,0 160.79 6,22
(42,0) 166,76 6,00
45,0 175,34 5,70
(48,0) 133,48 5,45
50,0 188,66 5,30

219

6,0 31,52 31,73
(6,5) 34,06 29.36
7,0 36,60 27,32
(7,5) 39,12 25,56
8,0 41,63 24,02
(8,5) 44,13 22,66
9,0 46,61 21,45
(9,5) 49,08 20,37
10,0 51,54 19,40
11,0 56,43 17,72
12,0 61,26 16,32
(13,0) 66,04 15,14
14,0 70,78 14,13
(15,0) 75,46 13,25
16,0 80,10 12,48
17,0 84,69 11,81
18,0 89,23 11,21
(19,0) 93,71 10,67
20,0 98,15 10,19
22,0 106,88 9,36
(24,0) 115,42 8,66
25,0 119,61 8,36
(26,0) 123,75 8,08,
28,0 131,89 7,58
30,0 139,83 7,15
32,0 147,57 6,78
(34,0) 155,12 6,45
(35,0) 158,82 6,30
36,0 162,47 6,15
(38,0) 169,62 5,90
40,0 176,58 5,66
(42,0) 183,33 5,45
45,0 193,10 5,18
(48,0) 202,42 4,94
50,0 208,39 4,80

245

(6,5) 38,23 26,16
7,0 41,09 24,34
(7,5) 43,93 22,76
8,0 46,76 21,39
(8,5) 49,58 20,17
9,0 52,38 19,09
(9,5) 55,17 18,13
10,0 57,95 17,26
11,0 63,48 15,75
12,0 68,95 14,50
(13,0) 74,38 13,44
14,0 79,76 12,54
(15,0) 85,08 11,75
16,0 90,36 11,07
17,0 95,59 10,46
18,0 100,77 9,92
(19,0) 105,90 9,44
20,0 110,98 9,01
22,0 120,99 8,27
(24,0) 130,80 7,65
25,0 135,64 7,37
(26,0) 140,42 7,12
28,0 149,84 6,67
30,0 159,07 6,29
32,0 168,09 5,95
(34,0) 176,92 5,65
(35,0) 181,26 5,52
36,0 185,55 5,39
(38,0) 193,99 5,15
40,0 202,22 4,95
(42,0) 210,26 4,76
45,0 221,95 4,51
(48,0) 233,20 4,29
50,0 240,45 4,16

273

(6,5) 42,72 23,41
7,0 45,92 21,78
(7,5) 49,11 20,36
8,0 52,28 19,13
(8,5) 55,45 18,03
9,0 58,60 17,06
(9,5) 61,73 16,20
10,0 64,86 15,42
11,0 71,07 14,07
12,0 77,24 12,95
(13,0) 83,36 12,00
14,0 89,42 11,18
(15,0) 95,44 10,48
16,0 101,41 9,86
17,0 107,33 9,32
18,0 113,20 8,83
(19,0) 119,02 8,40
20,0 124,79 8,01
22,0 136,18 7,34
(24,0) 147,38 6,79
25,0 152,90 6,54
(26,0) 158,38 6,31
28,0 169,18 5,91
30,0 179,78 5,56
32,0 190,19 5,26
(34,0) 200,40 4,99
(35,0) 205,43 4,87
36,0 210,41 4,75
(38,0) 220,23 4,54
40,0 229,85 4,35
(42,0) 239,27 4,18
45,0 253,03 3,95
(48,0) 266,34 3,75
50,0 274,98 3,64

299

(7,5) 53,92 18,55
8,0 57,41 17,42
(8,5) 60,90 16,42
9,0 64,37 15,54
(9,5) 67,83 14,74
10,0 71,27 14,03
11,0 78,13 12,80
12,0 84,93 11,77
(13,0) 91,69 10,91
14,0 98,40 10,16
(15,0) 105,06 9,52
16,0 111,67 8,95
17,0 118,23 8,46
18,0 124,74 8,02
(19,0) 131,20 7,62
20,0 137,61 7,27
22,0 150,29 6,65
(24,0) 162,77 6,14
25,0 168,93 5,92
(26,0) 175,05 5,71
28,0 187,13 5,34
30,0 199,02 5,02
32,0 210,71 4,75
(34,0) 222,20 4,50
(35,0) 227,87 4,39
36,0 233,50 4,28
(38,0) 244,59 4,09
40,0 255,49 3,91
(42,0) 266,20 3,76
45,0 281,88 3,55
(48,0) 297,12 3,37
50,0 307,04 3,26
56,0 335,59 2,98
60,0 353,65 2,83
63,0 366,67 2,73
(65,0) 375,10 2,67
70,0 395,32 2,53
75,0 414,31 2,41

324*

(7,5) 58,54 17,08
8,0 62,34 16,04
(8,5) 66,13 15,12
9,0 69,91 14,30
(9,5) 73,68 13,57
10,0 77,44 12,91
11,0 84,91 11,78
12,0 92,33 10,83
(13,0) 99,71 10,03
14,0 107,03 9,34
(15,0) 114,31 8,75
16,0 121,53 8,23
17,0 128,70 7,77
18,0 135,83 7,36
(19,0) 142,90 7,00
20,0 149,94 6,67
22,0 163,85 6,10
(24,0) 177,55 5,63
25,0 184,34 5,42
(26,0) 191,06 5,23
28,0 204,39 4,89
30,0 217,51 4,60
32,0 230,42 4,34
(34,0) 243,15 4,11
(35,0) 249,44 4,01
36,0 255,67 3,91
(38,0) 268,00 3,73
40,0 280,14 3,57
(42,0) 292,07 3,42
45,0 309,61 3,23
(48,0) 326,69 3,06
50,0 337,84 2,96
56,0 370,10 2,70
60,0 390,61 2,56
63,0 405,48 2,47
(65,0) 415,15 2,41
70,0 438,45 2,28
75,0 460,52 2,17

325

(7,5) 58,73 17,03
8,0 62,54 15,99
(8,5) 66,35 15,07
9,0 70,14 14,26
(9,5) 73,92 13,53
10,0 77,68 12,87
11,0 85,18 11,74
12,0 92,63 10,80
(13,0) 100.03 10,00
14,0 107,38 9,31
(15,0) 114,68 8,72
16,0 121,93 8,20
17,0 129,13 7,74
18,0 136,28 7,34
(19,0) 143,38 6.97
20,0 150,44 6,65
22,0 164,39 6,08
(24,0) 178,16 5,61
25,0 184,96 5,41
(26,0) 191,72 5,22
28,0 205,09 4,88
30,0 218,25 4,58
32,0 231 ,23 4,32
(34,0) 244,00 4,10
(35,0) 250,31 4,00
36,0 256,58 3,90
(38,0) 268,96 3,72
40,0 281,14 3,56
(42,0) 293,13 3,41
45,0 310,74 3,22
(48,0) 327,90 3,05
50,0 339,10 2,95
56,0 371,50 2,69
60,0 392,12 2,55
63,0 407,06 2,46
(65,0) 416,78 2,40
70,0 440,21 2,27
75,0 462,40 2,16

351

8,0 67,67 14,78
(8,5) 71,80 13,93
9,0 75,91 13,17
(9,5) 80,01 12,50
10,0 84,10 11,89
11,0 92,23 10,84
12,0 100,32 9,97
(13,0) 108,36 9,23
14,0 116,35 8,59
(15,0) 124,29 8,05
16,0 132,19 7,56
17,0 140,03 7,14
18,0 147,82 6,76
(19,0) 155,57 6,43
20,0 163,26 6,13
22,0 178,50 5,60
(24,0) 193,54 5,17
25,0 200,99 4,98
(26,0) 208,39 4,80
28,0 223,04 4,48
30,0 237,49 4,21
32,0 251,74 3,97
(34,0) 256,80 3,89
(35,0) 272,76 3,67
36,0 279,66 3,58
(38,0) 293,32 3,41
40,0 306,79 3,26
(42,0) 320,06 3,12
45,0 338,59 2,95
(48,0) 358,68 2,79
50,0 371,16 2,69
56,0 407,41 2,45
60,0 430,59 2,32
63,0 447,46 2,23
(65,0) 458,46 2,18
70,0 485,09 2,06
75,0 510,49 1,96

356*

8,0 68,66 14,56
9,0 77,02 12,98
(9,5) 81,17 12,32
10,0 85,33 11,72
11,0 93,59 10,68
12,0 101,80 9,82
(13,0) 109,97 9,09
14,0 118,08 8,47
(15,0) 126,14 7,93
16,0 134,16 7,45
17,0 142,11 7,04
18,0 150,04 6,66
(19,0) 157,90 6,33
20,0 165,72 6,03
22,0 181,21 5,52
(24,0) 196,49 5,09
25,0 204,07 4,90
(26,0) 211,58 4,73
28,0 226,49 4,42
30,0 241,19 4,15
32,0 255,67 3,91
(34,0) 269,98 3,70
(35,0) 277,05 3,61
36,0 284,08 3,52
(38,0) 297,99 3,36
40,0 311,70 3,21
(42,0) 325,22 3,07
45,0 345,12 2,90
(48,0) 364,57 2,74
50,0 377,30 2,65
56,0 414,29 2,41
60,0 437,96 2,28
63,0 455,20 2,20
(65,0) 466,44 2,14
70,0 493,69 2,03
75,0 519,71 1,92

377

9,0 81,68 12,24
(9,5) 86,10 11,61
10,0 90,51 11,05
11,0 99,29 10,07
12,0 108,02 9,26
(13,0) 116,70 8,57
14,0 125,33 7,98
(15,0) 133,91 7,47
16,0 142.45 7,02
17,0 150,93 6,63
18,0 159,36 6,28
(19,0) 167,75 5,96
20,0 176,08 5,68
22.0 192,61 5,19
(24,0) 208,93 4,79
25,0 217,02 4,61
(26.0) 225,06 4,44
28,0 240,99 4,15
30,0 256,73 3,90
32,0 272,26 3,67
(34,0) 287,60 3,48
(35,0) 295,20 3,39
36,0 302,74 3,30
(38,0) 317,69 3,15
40,0 332,44 3,01
(42,0) 346,99 2,88
45,0 368,44 2,71
(48,0) 389,45 2,57
50,0 403,22 2,48
56,0 442,32 2,26
60,0 469,06 2,13
63,0 487,85 2,05
(65,0) 500,14 2,00
70,0 529,98 1,89
75,0 558,58 1,79

402

9,0 87,23 11,46
(9,5) 91,96 10,87
10,0 96,67 10,34
11,0 106,07 9,43
12,0 115,42 8,66
(13,0) 124,71 8,02
14,0 133,96 7,46
(15,0) 143,16 6,99
16,0 152,31 6,57
17,0 161,41 6,20
18,0 170,46 5,87
(19,0) 179,46 5,57
20,0 188,41 5,31
22,0 206,17 4,85
(24,0) 223,73 4,47
25,0 232,43 4,30
(26,0) 241,09 4,15
28,0 258,26 3,87
30,0 275,22 3,63
32,0 291,99 3,42
(34,0) 308,56 3,24
(35,0) 316,78 3,16
36,0 324,94 3,08
(38,0) 341,12 2,93
40,0 357,10 2,80
(42,0) 372,88 2,68
45,0 396,19 2,52
(48,0) 419,05 2,39
50,0 434,04 2,30
56,0 477,84 2,09
60,0 506,05 1,98
63,0 526,70 1,90
(65,0) 540,21 1,85
70,0 573,13 1,74
75,0 604,82 1,65

406*

9,0 88,11 11,35
(9,5) 92,89 10,77
10,0 97,66 10,24
11,0 107,15 9,33
12,0 116,60 8,58
(13,0) 126,00 7,94
14,0 135,34 7,39
(15,0) 144,64 6,91
16,0 153,89 6,50
17,0 163,08 6,13
18,0 172,24 5,81
(19,0) 181,32 5,52
20,0 190,39 5,25
22,0 208,34 4,80
(24,0) 226,08 4,42
25,0 234,90 4,26
(26,0) 243,64 4,10
28,0 261,02 3,83
30,0 278,18 3,59
32,0 295.13 3,39
(34,0) 311,90 3,21
(35,0) 320,21 3,12
36,0 328,47 3,04
(38,0) 344,84 2,90
40,0 361.02 2,77
(42,0) 377,00 2,65
45,0 400,60 2,50
(48,0) 423,76 2,36
50,0 438,95 2,28
56,0 483,34 2,07
60,0 511,94 1,95
63,0 532,88 1,88
(65,0) 546.59 1,83
70,0 580,00 1,72
75,0 612,13 1,63

426

9,0 92,56 10,80
(9,5) 97,58 10,25
10,0 102,59 9,75
11,0 112,58 8,88
12,0 122,52 8,16
(13,0) 132,41 7,55
14,0 142,25 7,03
(15,0) 152,04 6,58
16,0 161,78 6,18
17,0 171,47 5,83
18,0 181,11 5,52
(19,0) 190,71 5,24
20,0 200,25 4,99
22,0 219,19 4,56
(24,0) 237,93 4,20
25,0 247,23 4,04
(26,0) 256,48 3,90
28,0 274,83 3,64
30,0 292,98 3,41
32,0 310,93 3,22
(34,0) 328,69 3,04
(35,0) 337,49 2,96
36,0 346,25 2,89
(38,0) 363,61 2,75
40,0 380,77 2,63
(42,0) 397,74 2,51
45,0 422,82 2,37
(48,0) 447,46 2,23
50,0 463,64 2,16
56,0 510,99 1,96
60,0 541,57 1,85
63,0 563,96 1,77
(65,0) 578,68 1,73
70,0 614,56 1,63
75,0 649,21 1,54

450

9,0 97,88 10,22
(9,5) 103,20 9,69
10,0 108,51 9,22
11,0 119,09 8,40
12,0 129,62 7,71
(13,0) 140,10 7,14
14,0 150,53 6,64
(15,0) 160,92 6,21
16.0 171,25 5,84
17,0 181,53 5,51
18,0 191,77 5,21
(19,0) 201,95 4,95
20.0 212,09 4,71
22,0 232,21 4,31
(24,0) 252,14 3,97
25,0 262.03 3,82
(26,0) 271,87 3,68
28,0 291,40 3,43
30,0 310,74 3,22
32,0 329,87 303
(34,0) 348,81 2,87
(35,0) 358,21 2,79
36,0 367,56 2,72
(38,0) 386,10 2,59
40,0 404,45 2,47
(42,0) 422,60 2,37
45,0 449,46 2,22
(48,0) 475,87 2,10
50,0 493,23 2,03
56,0 544,13 1,84
60,0 577,08 1,73
63,0 601,27 1,66
(65,0) 617,15 1,62
70,0 656,00 1,52
75,0 693,60 1,44

457*

9,0 99,43 10,06
(9-5) 104,83 9,54
10,0 110,24 9,07
11,0 120,99 8,27
12,0 131,69 7,59
(13,0) 142,35 7,02
14,0 152,94 6,54
(15,0) 163,51 6,12
16,0 174,00 5,75
17,0 184,46 5,42
18,0 194,86 5,13
(19,0) 266,34 3,75
20,0 215,54 4,64
22,0 236,01 4,24
(24,0) 256,27 3,90
25,0 266,34 3,75
(26,0) 276,34 3,62
28,0 296,23 3,38
30,0 315,91 3,17
32,0 335,38 2,98
(34,0) 354,66 2,82
(35,0) 364,23 2,75
36,0 373,75 2,68
(38,0) 392,64 2,55
40,0 411,33 2,43
(42,0) 429,82 2,33
45,0 457,20 2,19
(48,0) 484,12 2,07
50,0 501,83 1,99
56,0 553,76 1,81
60,0 587,40 1,70
63,0 612,11 1,63
(65,0) 617,15 1,62
70,0 668,04 1,50
75,0 706,51 1,42

(465)

9,0 101,21 9,88
(9,5) 106,72 9,37
10,0 112,72 8,87
11,0 123,16 8,12
12,0 134,06 7,46
(13,0) 144,91 6,90
14,0 155,71 6,42
(15,0) 166,16 6,02
20,0 219,49 4,56
22,0 240,35 4,16
(24,0) 261,02 3,83
25,0 271,28 3,69
(26,0) 281 ,49 3,55
28,0 301,76 3,31
30,0 321,83 3,11
32,0 341,71 2,93
(34,0) 361,39 2,77
(35,0) 371,16 2,69
36,0 380,87 2,63
(38,0) 400,16 2,50
40,0 419,25 2,39
(42,0) 438,14 2,28
45,0 466,10 2,15
(48,0) 493,62 2,03
50,0 511,73 1,95
56,0 564,85 1,77
60,0 599,27 1,67
63,0 624,58 1,60
(65,0) 641,20 1,56
70,0 681,89 1,47
75,0 721,35 1,39

480

9,0 104,54 9,57
(9,5) 110,23 9,07
10,0 115,91 8,63
11,0 127,23 7,86
12,0 138,50 7,22
(13,0) 149,72 6,68
14,0 160,89 6,22
(15,0) 172,01 5,81
25,0 280,52 3,56
(26,0) 291,10 3,44
28,0 312,12 3,20
30,0 332,93 3,00
32,0 353,55 2,83
(34,0) 373,97 2,67
(35,0) 384,10 2,60
36,0 394,19 2,54
(38,0) 414,21 2,41
40,0 436,04 2,29
(42,0) 453,67 2,20
45,0 482,75 2,07
(48,0) 511,38 1,96
50,0 530,22 1,89
56,0 585,56 1,71
60,0 621,47 1,61
63,0 647,88 1,54
(65,0) 665,25 1,50
70,0 707,78 1,41
75,0 749,09 1,33

500

9,0 108,98 9,18
(9,5) 114,92 8,70
10,0 120,84 8,28
11,0 132,65 7,54
12,0 144,42 6,92
(13,0) 14,0 167,80 5,96
(15,0) 179,41 5,57
25,0 292,86 3,41
(26,0) 303,93 3,29
28,0 325,93 3,07
30,0 347,73 2,88
32,0 369,33 2,71
(34,0) 390,74 2,56
(35,0) 401,37 2,49
36,0 411,95 2,43
(38,0) 432,96 2,31
40,0 453,77 2,20
(42,0) 474,39 2,11
45,0 504,95 1,98
(48,0) 535,06 1,87
50,0 554,88 1,80
56,0 613,18 1,63
60,0 651,06 1,54
63,0 678,96 1,47
(65,0) 697,30 1,43
70,0 742,31 1,35
75,0 786,09 1,27

508*

9,0 110,75 9,03
(9,5) 116,78 8,56
10,0 122,81 8,14
11.0 134,82 7,42
12,0 146,77 6,81
(13,0) 158,69 6,30
14,0 170,55 5,86
(15,0) 182,36 5,48
16,0 194,12 5,15
17,0 205,84 4,86
18,0 217,50 4,60
(19,0) 240,68 4,15
22,0 263,66 3,79
(24,0) 286,45 3,49
25,0 297,77 3,36
(26,0) 309,04 3,24
28,0 331,43 3,02
30,0 353,62 2,83
32,0 375,62 2,66
(34,0) 397,42 2,52
(35,0) 408,25 2,45
36,0 419,02 2,39
(38,0) 440,43 2,27
40,0 461,63 2,17
(42,0) 482,64 2,07
45,0 513,79 1,95
(48,0) 514,49 1,94
50,0 677,66 1,48
56,0 624,19 1,60
60,0 662,86 1,51
63,0 691,34 1,45
(65,0) 70 0 710,08 1,41
75,0 800,83 1,25

530

9,0 115,64 8,65
(9,5) 121,95 8,20
10,0 128,24 7,80
11,0 140,79 7,10
12,0 153,30 6,52
(13,0) 165,75 6,03
14,0 178,16 5,61
(15,0) 190,51 5,25
25,0 311,35 3,21
(26,0) 323,16 3,09
28,0 346,64 2,88
30,0 369,92 2,70
32,0 393,00 2,54
(34,0) 415,89 2,40
(35.0) 427,26 2,34
36,0 438,58 2,28
(38,0) 461,07 2,17
40,0 483,37 2,07
(42,0) 505,46 1,98
45,0 538,28 1,86
(48,0) 570,57 1,75
50,0 591,88 1,69
56,0 654,61 1,53
60,0 695,45 1.44
63,0 725,57 1,38
(65,0) 745,39 1,34
