Справочник строителя | Измерение и приемка
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕВОДА СКЛАДОЧНОГО ОБЪЕМА ПАКЕТА В ПЛОТНЫЙ ОБЪЕМ
| Влажность | Длина досок, м | Значение коэффициента при толщине досок, мм | ||||||||||
| 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 40 | 44 | 50 | 60 | 75-100 | |||
| ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ | ||||||||||||
| Влажность более 20%, длина: | 2,00 - 6,50 м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,75 | |
| 1,00- 1,75м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,67 | ||
| Влажность 20% и менее, длина: | 2,00 - 6,50 м | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,79 | |
| 1,00- 1,75м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,73 | ||
| ЛИСТВЕНЫЕ ПОРОДЫ | ||||||||||||
| Влажность более 20%, длина: | 2,00 - 6,50 м | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,74 | |
| 1,00 -1,75м | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,66 | ||
| Влажность 20% и менее, длина: | 2,00 - 6,50 м | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,82 | |
| 1,00 -1,75м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,73 | ||
Измерение объема по числу досок и по числу пакетов
Методы предусматривают:
подсчет числа досок или пакетов в партии,
выборочное определение среднего объема доски или пакета
вычисление объема партии.
Выборочное определение среднего объема доски или пакета.
Отбор досок или пакетов в выборку производят случайным образом из разных мест партии.
Выборочное определение среднего объема производят для однородных по размерам пакетов из досок одной толщины.
|  Вернуться к списку | Распечатать   | 

