Справочник строителя | Блоки оконные из ПВХ профилей
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ С ТРЕХКАМЕРНЫМИ ПРОФИЛЯМИ КОРОБОК И СТВОРОК
ГОСТ 30674-99
Наименование показателей |
Значение показателя |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м2С/Вт, не менее: | |
с однокамерным стеклопакетом | |
4М1-16 - 4М1 | 0,35 |
4М1-16Аr - 4М1 | 0,37 |
4М1-16 - К4 | 0,54 |
4М1-16 - И4 | 0,58 |
4М1-16Аr - К4 | 0,59 |
4М1-16Аr - И4 | 0,63 |
с двухкамерным стеклопакетом | |
4М1- 8 - 4М1 – 8 - 4М1 | 0,49 |
4М1-10 - 4М1 – 10 - 4М1 | 0,51 |
4М1-10Аr - 4М1 - 10Аr - 4М1 | 0,54 |
4М1-12 - 4М1 – 12 - 4М1 | 0,53 |
4М1-12Аr - 4М1 - 12Аr - 4М1 | 0,56 |
с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием | |
4М1 – 8 - 4М1 – 8 - К4 | 0,57 |
4М1 – 8 - 4М1 - 8 - И4 | 0,61 |
4М1 - 8Аr - 4М1 - 8Аr - К4 | 0,63 |
4М1 - 8Аr - 4М1 - 8Аr - И4 | 0,65 |
4М1-12 - 4М1 – 12 - К4 | 0,61 |
4М1-12 - 4М1 – 12 - И4 | 0,66 |
4М1-12Аr - 4М1 - 12Аr - К4 | 0,67 |
4М1-12Аr - 4М1 - 12Аr - И4 | 0,72 |
Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, не менее | 26 |
Класс звукоизоляции, не ниже | Д |
Общий коэффициент светопропускания (справочное значение) | 0,35-0,60 |
Воздухопроницаемость при разнице Р =10 Па, м3/(r*м2), не более | 3,5 |
Класс воздухо- и водопроницаемости, не ниже | В |
Безотказность оконных приборов и петель, цикл "открывание-закрывание" | По ГОСТ 23166 |
Долговечность, условных лет эксплуатации: | |
ПВХ профилей | 20(40) |
стеклопакетов | 10(20) |
уплотняющих прокладок | 5(10) |
Приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачной части заполнения балконных дверных блоков должно быть не менее чем в 1,3 раза выше сопротивления теплопередаче прозрачной части изделий, но не ниже 0,8 м2 · С°Вт.
Разность значений приведенного сопротивления теплопередаче комбинаций профилей и стеклопакетов для изделий с приведенным сопротивлением теплопередаче более 0,5 м2 · С°Вт не должна превышать 15%.
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |