Справочник строителя | Каменные конструкции
ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА
ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ
Единица измерения - 100 м2 плит
| Перечень работ | Материалы | Расход | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Укладка мозаичных или железобетонных подоконных плит | Плиты подоконные | 102,0 м2 | 
| Раствор | 3,05 м3 | 
КРЫЛЬЦА
Единица измерения - 1 м2 крыльца
| Перечень работ | Материалы | Расход | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Устройство крыльца и входной площадки | Бетон | 0,050 м3 | 
| Раствор | 0,01 м3 | |
| Плиты железобетонные | По проекту | |
| То же, с входом с одной стороны и одной ступенью | Бетон | 0,08 м3 | 
| Раствор | 0,047 м3 | |
| Плиты железобетонные и ступени | По проекту | |
| Кирпич керамический | 2,0 шт. | |
| Лесоматериалы | 0,020 м3 | |
| Гвозди | 0,022 кг | |
| То же, с входом с трех сторон и тремя ступенями | Плиты железобетонные и ступени | По проекту | 
| Камень бутовый | 0,43 м3 | |
| Кирпич керамический | 14,0 шт. | |
| Раствор | 0,246 м3 | |
| Лесоматериалы | 0,022 м3 | |
| Гвозди | 0,198 кг | 
|  Вернуться к списку | Распечатать   | 

