Справочник строителя | Справочные данные
КЛАССИФИКАЦИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПО СТЕПЕНИ УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТИ
Смесь |
Обозначение |
Подвижность,см |
Жесткость, с, по ГОСТ 10181.1-82 |
Особо жесткая | Ж4 | - | 31 и более |
Повышенно жесткая | Ж3 | - | 21...30 |
Жесткая | Ж2 | - | 11...20 |
Умеренно жесткая | Ж1 | - | 5...10 |
Подвижная | Щ | 1...4 | - |
Пластичная | Щ | 5...9 | - |
Весьма пластичная | П3 | 10...15 | - |
Литая | П4 | 16 и более | - |
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |