Справочник строителя | Покрытие грунтовками, эмалями, лаками
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей
Единица измерения - 100 м2 поверхности
Перечень работ |
Материалы |
Расход, кг |
Огрунтовка поверхности битумной грунтовкой кистью, первый слой | Грунтовка битумная | 5,9 |
Растворитель | 2,06 | |
То же, последующий слой | Грунтовка битумная | 4,0 |
Растворитель | 1,4 | |
Огрунтовка поверхности лаком БТ-77, первый слой | Лак БТ-577 | 12,7 |
Растворитель | 1,9 | |
То же, последующий слой | Лак БТ-577 | 8,3 |
Растворитель | 1,25 | |
Огрунтовка поверхности лаком ХС-76, первый слой | Лак ХС-76 | 22,3 |
Растворитель | 9,0 | |
То же, последующий слон | Лак ХС-76 | 16,0 |
Растворитель | 6,3 | |
Огрунтовка поверхности лаком ХВ-784, первый слой | Лак ХВ-784 | 19,1 |
Растворитель | 7,6 | |
То же, последующий слой | Лак ХВ-784 | 13,2 |
Растворитель | 5,32 | |
Огрунтовка поверхности лаком ХВ-784 с наполнителем, первый слой | Лак ХВ-784 | 18,5 |
Растворитель | 4,9 | |
Наполнитель | 4,85 | |
Огрунтовка поверхности лаком ХВ-784 с наполнителем, последующий слой | Наполнитель | 3,1 |
Лак ХВ-784 | 13,6 | |
Растворитель | 3,2 | |
Огрунтовка поверхности грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой | Грунт-шпатлевка ЭП-0010 | 16,2 |
Растворитель | 3,3 | |
Отвердитель | 1,25 | |
То же, последующий слой | Грунт-шпатлевка ЭП-0010 | 11,0 |
Растворитель | 2,21 | |
Отвердитель | 0,93 | |
Огрунтовка поверхности компаундом ЭД-20, первый слой | Наполнитель | 10,6 |
Пластификатор | 3,2 | |
Смола | 16,27 | |
Отвердитель | 1,62 | |
То же, последующий слой | Наполнитель | 10,6 |
Пластификатор | 3,2 | |
Смола | 16,27 | |
Отвердитель | 1,62 |
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |