Справочник строителя | Футеровка
Футеровка плитками и кирпичом на силикатной кислотоупорной замазке
Единица измерения - 1м2 поверхности
Перечень работ |
Материалы |
Расход |
Футеровка керамической плиткой толщиной 10 мм | Плитка керамическая | 1,01 м2 |
Наполнитель | 17,0 кг | |
Стекло жидкое | 8,0 кг | |
Натрий кремнефтористый | 1,2 кг | |
Футеровка керамической кислотоупорной плиткой толщиной 20 мм | Плитка керамическая кислотоупорная | 1,01 м2 |
Наполнитель | 17,6 кг | |
Стекло жидкое | 8,27 кг | |
Натрий кремнефтористый | 1,23 кг | |
То же, толщиной 35 мм | Плитка керамическая кислотоупорная | 1,01 м2 |
Наполнитель | 18,7 кг | |
Стекло жидкое | 8,67 кг | |
Натрий кремнефтористый | 1,3 кг | |
То же, толщиной 50 мм | Плитка керамическая кислотоупорная | 1,01 м2 |
Наполнитель | 19,8 кг | |
Стекло жидкое | 9,15 кг | |
Натрий кремнефтористый | 1,36 кг | |
Футеровка диабазовой плиткой толщиной 18 мм | Плитка диабазовая | 1,01 м2 |
Наполнитель | 17,5 кг | |
Стекло жидкое | 8,25 кг | |
Натрий кремнефтористый | 1,22 кг | |
То же, толщиной 30 мм | Плитка диабазовая | 1,01 м2 |
Наполнитель | 17,7 кг | |
Стекло жидкое | 8,24 кг | |
Натрий кремнефтористый | 1,22 кг | |
Футеровка шлакоситалловой плиткой толщиной 9 мм | Плитка шлакоситалловая | 1,01 м2 |
Наполнитель | 16,7 кг | |
Стекло жидкое | 7,8 кг | |
Натрий кремнефтористый | 1,16 кг | |
То же, толщиной 15-20 мм | Плитка шлакоситалловая | 1,01 м2 |
Наполнитель | 16,5 кг | |
Стекло жидкое | 7,9 кг | |
Натрий кремнефтористый | 1,18 кг | |
Футеровка фасонной керамической плиткой толщиной 50 мм | Плитка фасонная | 112 кг |
Наполнитель | 19,2 кг | |
Стекло жидкое | 9,0 кг | |
Натрий кремнефтористый | 1,3 кг | |
То же, толщиной 70 мм | Плитка фасонная | 155 кг |
Наполнитель | 23,0 кг | |
Стекло жидкое | 10,4 кг | |
Натрий кремнефтористый | 1,56 кг | |
Футеровка кислотоупорным кирпичом плашмя | Кирпич кислотоупорный | 138 кг |
Наполнитель | 23,7 кг | |
Стекло жидкое | 10,7 кг | |
Натрий кремнефтористый | 1,62 кг | |
То же, на ребро | Кирпич кислотоупорный | 236 кг |
Наполнитель | 33,6 кг | |
Стекло жидкое | 14,8 кг | |
Натрий кремнефтористый | 2,23 кг | |
То же, в кирпич | Кирпич кислотоупорный | 46,8 кг |
Наполнитель | 57,2 кг | |
Стекло жидкое | 24,7 кг | |
Натрий кремнефтористый | 13,7 кг |
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |