Справочник строителя | Футеровка
Футеровка плитками, кирпичом и блоками на фуранкор-замазке
Единица измерения — 1м2 поверхности
Перечень работ |
Материалы |
Расход |
Футеровка керамической плиткой толщиной 10 мм | Плитка керамическая | 1,01 м2 |
Фуранкор-порошок | 5,0 кг | |
Фуранкор-раствор | 4,0 кг | |
Футеровка кислотоупорной керамической плиткой толщиной 20 мм | Плитка керамическая кислотоупорная | 1,01 м2 |
Фуранкор-порошок | 5,45 кг | |
Фуранкор-раствор | 4,32 кг | |
То же, толщиной 35 мм | Плитка керамическая кислотоупорная | 1,01 м2 |
Фуранкор-порошок | 6,3 кг | |
Фуранкор-раствор | 5,0 кг | |
То же, толщиной 50 мм | Плитка керамическая кислотоупорная | 1,01 м2 |
Фуранкор-порошок | 7,1 кг | |
Фуранкор-раствор | 5,62 кг | |
Футеровка плиткой ATM-1 | Плитка АТМ-1 | 17,7 кг |
Фуранкор-порошок | 4,46 кг | |
Фуранкор-раствор | 3,7 кг | |
Футеровка кислотоупорной фасонной керамической плиткой толщиной 50 мм | Плитка фасонная | 112 кг |
Фуранкор-порошок | 6,61 кг | |
Фуранкор-раствор | 5,24 кг | |
То же, толщиной 70 мм | Плитка фасонная | 155 кг |
Фуранкор-порошок | 9,1 кг | |
Фуранкор-раствор | 7,13 кг | |
Футеровка кислотоупорным кирпичом плашмя | Кирпич кислотоупорный | 138 кг |
Фуранкор-порошок | 9,6 кг | |
Фуранкор-раствор | 7,52 кг | |
То же, на ребро | Кирпич кислотоупорный | 236 кг |
Фуранкор-порошок | 16,52 кг | |
Фуранкор-раствор | 13,0 кг | |
То же, в кирпич | Кирпич кислотоупорный | 468 кг |
Фуранкор-порошок | 33,2 кг | |
Фуранкор-раствор | 26,2 кг | |
Футеровка угольными и графитовыми блоками толщиной 50 мм | Блоки | 80 кг |
Фуранкор-порошок | 7,5 кг | |
Фуранкор-раствор | 5,9 кг | |
Футеровка угольными и графитовыми блоками толщиной 100 мм | Блоки | 159 кг |
Фуранкор-порошок | 12,0 кг | |
Фуранкор-раствор | 8,7 кг | |
То же, толщиной 200 мм | Блоки | 317 кг |
Фуранкор-порошок | 19,0 кг | |
Фуранкор-раствор | 14,8 кг |
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |