Справочник строителя | Противопожарные мероприятия
МИНИМАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ОГНЕСТОЙКОСТИ И ГРУППЫ ВОЗГОРАЕМОСТИ
Минимальные пределы огнестойкости и группы возгораемости основных строительных конструкций СНиП 2.01.02-85
Степень огнестойкости здании |
Минимальные пределы огнестойкости строительных конструкций, ч (сверху) и максимальные пределы распространения огня по ним, см (снизу) |
||||||||
Стены |
Колонны |
Лестничные площадки, ступени, балки и марши лестничных клеток |
Плиты настила (в том числе с утеплением) и др. конструкции перекрытий |
Элементы покрытий |
|||||
несущие и лестничных клеток |
самонесущие |
наружные ненесущие(в том числе с навесными панелями) |
внутренние не несущие (перегородки) |
плиты,настилы (в том числе с утеплителем), прогоны |
балки, арки, рамы, фермы |
||||
| I | 2,5 | 1,25 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II | 2 | 1 | 0,25 | 0,25 | 2 | 1 | 0,75 | 0,25 | 0,25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III | 2 | 1 | 0,5 ; 0,5 | 0,25 | 2 | 1 | 0,75 | н.н. | 0,25 |
| 0 | 0 | 0 ; 40 | 40 | 0 | 0 | 25 | н.н. | 0 | |
| III a | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| III б | 1 | 0,5 | 0,25 ; 0,5 | 0,25 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,25 ; 0,5 | 0,75 |
| 40 | 40 | 0 ; 40 | 40 | 40 | 0 | 25 | 0 ; 25(40) | 25(40) | |
| IV | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | н.н. | н.н. |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | н.н. | н.н. | |
| IV б | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 40 | 40 | н.н. | 40 | 0 | 0 | 0 | н.н. | 0 | |
| V | Не нормируются | ||||||||
Вернуться к списку
|
Распечатать
|


