Справочник строителя | Лист
ТОЛЩИНА И МАССА 1 м? РИФЛЕНОГО ЛИСТА
ГОСТ 8568-77
Толщина основания листа S, мм |
Ширина основания рифлей b, мм |
Масса 1м2 листа, кг |
Толщина основания листа S, мм |
Ширина основания рифлей b, мм |
Масса 1м2 листа м, кг |
ромбическое рифление |
чечевичное рифление |
||||
| 2,5 | 5,0 | 21,0 | 2,5 | 3,6 | 20,1 |
| 3,0 | 5,0 | 25,1 | 3,0 | 4,0 | 24,2 |
| 4,0 | 5,0 | 33,5 | 4,0 | 4,0 | 32,2 |
| 5,0 | 5,0 | 41,8 | 5,0 | 5,0 | 40,5 |
| 6,0 | 5,0 | 59,0 | 6,0 | 5,0 | 48,5 |
| 8,0 | 5,0 | 66,0 | 8,0 | 6,0 | 64,9 |
| 10,0 | 5,0 | 83,0 | 10,0 | 6,0 | 80,9 |
| 12,0 | 5,0 | 99,3 | 12,0 | 6,0 | 96,8 |
Вернуться к списку
|
Распечатать
|


