Справочник строителя | Организация освещения
НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Нормы освещенности и размещения осветительных приборов на улицах, дорогах и территориях городов и поселков
Средняя норма освещенности, лк |
Улицы, дороги, площади и другие территории |
Ширина дорожного полотна, м |
Марка светильника |
Марка лампы |
Высота установки светильника, м |
Шаг светильников, м |
Удельная мощность источника света, Вт/м2 |
1 | Главные улицы магистрали | 3,5x4 | РКУ-250 | ДРЛ-250 | 10 | 45 | 0,81 |
СПОР-250 | ДРЛ-250 | 8 | 42 | 0,92 | |||
4 | Городские улицы: | ||||||
с усовершенствованными покрытиями | 3,5x2 | РКУ-152 | ДРЛ-125 | 8 | 27 | 0,95 | |
СВР-125 | ДРЛ-125 | 20 | 2,3 | ||||
с простейшими покрытиями | РКУ-125 | ДРЛ-80 | 8 | 37 | 0,35 | ||
2 | Поселковые дороги | 3,5x2 | СППР-125 | ДРЛ-80 | 7,5 | 34 | 0,43 |
НКУ-200 | ЛН-200 | 7,5 | 32 | 1,03 | |||
СПП-200 | ЛН-200 | 7,5 | 31 | 1,06 | |||
2 | Проезды | 3,5 | НКУ-200 | ЛН-200 | 7,5 | 27 | 2,1 |
СПО-200 | |||||||
СПП-200 | |||||||
1 | Пешеходные улицы | 3 | СВР-125 | ДРЛ-80 | 4 | 30 | 0,99 |
РТУ-125 | ДРЛ-80 | 4 | 30 | 0,99 | |||
НТУ-200 | ЛН-100 | 4 | 21 | 1,59 | |||
4 | Площади общественных и торговых центров | 50...80 | РКУ-250 | ДРЛ-250 | 10 | 25 | 1,62 |
СПОР-250 | ДРЛ-250 | 8 | 25 | 1,84 | |||
Территории детских учреждений: | |||||||
10 | групповые помещения и групповые площадки | 30...50 | РКУ-250 | ДРЛ-250 | 10 | 15 | 2,1 |
СПОР-250 | ДРЛ-250 | 8 | 15 | 2,2 | |||
НКУ-200 | ЛН-200 | 7,5 | 25 | 2,1 | |||
4 | проезды и проходы к зданиям | 3,5 | СПО-200 | ||||
СПП-200 | |||||||
Территории больниц: | |||||||
5 | въезд, зона приемного отделения | 3,5x2 | РКУ-125 | ДРЛ-125 | 8 | 20 | 1,5 |
СВР-125 | |||||||
НКУ-200 | ДРЛ-125 | 4 | 20 | 2,3 | |||
СПО-200 | |||||||
4 | проезды, проходы к лечебным корпусам | 3,5 | СПП-200 | ЛН-200 | 7,5 | 25 | 2,1 |
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |