Справочник строителя | Устройство внутриквартальных проездов и тротуаров
ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Материалы конструктивного слоя |
Модуль упругости,МПа (кгс/см2) |
Растягивающее напряжение при изгибе, МПа (кгс/см2) |
Асфальтобетон плотный из мелкозернистой смеси (ГОСТ 9128-97) | 981 (10000) | 1,8 (18) |
Асфальтобетон пористый из крупнозернистой смеси (ГОСТ 9128-97) | 785 (8000) | 1,1 (11) |
Плотная битумоминеральная смесь I марки (ГОСТ 9128-97) | 589...883 (6000...9000) | 1...1,2 (10...12) |
Плотная битумоминеральная смесь II марки (ГОСТ 9128-97) | 589...883 (6000...9000) | 1...1,2 (10...12) |
Пористая битумоминеральная смесь II марки (ГОСТ 9128-97) | 589...883 (6000... 9000) | 1...1,2 (10...12) |
Черный щебень (с использованием щебня марки 600) | 490...589 (5000... 6000) | - |
Щебень из гравия, щебень фракционный марки 600, уложенный по принципу заклинки | 343...441 (3500...4500) | - |
Щебень рядовой марки 300, укрепленный 5...7% портландцемента | 294...392 (3000...4000) | 0,2...0,3 (2...3) |
Щебень рядовой марки 300, укрепленный жидким битумом | 196...343 (2000...3500) | - |
Щебень рядовой марки 300 | 196...345 (2000...2500) | - |
Битумоминеральная (гравийно-песчаная) смесь | 392...539 (4000...5500) | 0,8...1 (8...10) |
Гравийно-песчаная смесь, укрепленная 5...7% портландцемента | 392...687 (4000... 7000) | 0,3...0,4 (3...4) |
Гравийно-песчаная смесь, укрепленная жидким битумом | 196...274 (2000...2800) | - |
Гравийно-песчаная смесь | 196...245 (2000...2500) | - |
Битумоминеральная смесь с использованием щебня размером до 15 мм из известняка-ракушечника | 539 (5500) | 1(10) |
Щебень из известняка-ракушечника, укрепленный 4...6% портландцемента | 294...392 (3000...4000) | 0,2...0,3(2...3) |
Щебень из известняка-ракушечника, укрепленный жидким битумом | 196...349 (2000... 3500) | - |
Щебень из известняка-ракушечника | 108(1100) | - |
Песок мелкий (супесчаный грунт), укрепленный 10...12% портландцемента | 196...392 (2000...4000) | 0,2...0,3 (2…3) |
Песок мелкий (супесчаный грунт), укрепленный жидким битумом | 147...245 (1500...2500) | - |
Песок мелкий | 98(1000) | - |
Подстилающий грунт | 23...59 (240...600) | - |
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |