Справочник строителя | Штукатурные растворы
СОСТАВ ТЕРРАЗИТОВЫХ ШТУКАТУРНЫХ СМЕСЕЙ
Объем
Цвет |
Крупность заполнителей |
Портландцемент марки 400 |
Гидратная известь |
Белая мраморная мука |
Песок кварцевый белый |
Мраморная крошка |
Сажа(% по массе цемента) |
Золотистая охра |
Железный сурик |
Умбра жженая |
||||||
белая |
серая |
желтая |
красная |
коричневая |
||||||||||||
% по массе сухой смеси |
||||||||||||||||
Белый | М | 0,75 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
С, К | 0,75 | 3 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Серый | М | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | ||
С | 1 | 3 | 2 | 5,5 | - | 3,6 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | |||
К | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 3,5 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | |||
Желтый | М | 0,75 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
С, К | 0,75 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | |||
Красный | М | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | ||
С, К | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2,5 | - | |||
Светло-коричневый | М | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | ||
С, К | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0,1 |
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |