Справочник строителя | Трубы профильные
МАССА ТРУБ ПРОФИЛЬНЫХ ОБЫЧНЫХ
Трубы стальные электросварные фасонногнутые конструкционные для машиностроения ТУ 14-3-1838-92
Наружныйразмер, мм |
Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
Длина, м |
Марка стали |
|||||||||||
1,8 |
2,0 |
2,2 |
2,5 |
2,8 |
3,0 |
3,2 |
3,5 |
3,8 |
4,0 |
4,2 |
4,5 |
|||
25х25 | 1,25 | 1,36 | 1,48 | 1,64 | 1,79 | 1,89 | 5-9,5 |
Ст1, Ст2, СтЗ, ГОСТ 380-94 08,10 ГОСТ 1050-88 |
||||||
28х25 | 1,33 | 1,46 | 1,58 | 1,76 | 5-9,5 | |||||||||
40х25 | 1,67 | 1,83 | 2,0 | 2,23 | 2,45 | 2,6 | 5-9,5 | |||||||
40х40 | 2,09 | 2,34 | 2,51 | 2,82 | 3,11 | 3,30 | 3,49 | 3,76 | 4,03 | 4,20 | 4,36 | 4,61 | ||
50х30 | 2,82 | 3,11 | 3,30 | 3,49 | 3,76 | 4,03 | 4,20 | 4,36 | 4,61 | 5-11,8 | ||||
50х50 | 3,6 | 3,99 | 4,25 | 4,50 | 4,86 | 5,22 | 5,45 | 5,68 | 6,02 | 5-11,8 | ||||
60х40 | 2,93 | 3,6 | 3,99 | 4,25 | 4,50 | 4,86 | 5,22 | 5,45 | 5,68 | 6,02 | 5-11,8 | |||
60х60 | 4,39 | 4,87 | 5,19 | 5,50 | 5,96 | 6,41 | 6,71 | 5-11,8 | ||||||
80х60 | 5,17 | 5,75 | 6,13 | 6,50 | 7,06 | 7,61 | 7,97 | 8,32 | 8,85 | 5-11,8 |
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |