Справочник строителя | Шурупы
Шурупы для дерева универсальные - потайная головка
Pozi, острый наконечник, покрытие белый или желтый цинк
Универсальные шурупы такого типа предназначены для соединения дерева, древесностружечных плит, гипсокартонных плит, тонкого листового металла и других материалов. Они отличаются высоким качеством материала, используемого для их производства, а также более широкой и острой резьбой.
Технические характеристики
Номинальный диаметр, мм |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
6,0 |
A диаметр головки, мм | 5,7 - 6,05 | 6,64-7,05 | 7,64-8,05 | 8,64-9,05 | 9,64-10,05 | 11,57-12,05 |
H, мм | 1,80 | 2,00 | 2,35 | 2,55 | 2,85 | 3,35 |
a, мм | 2,35 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,60 |
D наружный диаметр, мм | 2,75-3,05 | 3,20-3,55 | 3,70-4,05 | 4,20-4,55 | 4,70-5,05 | 5,70-6,05 |
d внутренний диаметр, мм | 1,50-1,90 | 1,75-2,15 | 2,02-2,50 | 2,22-2,70 | 2,52-3,00 | 3,22-4,05 |
P шаг резьбы, мм | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,60 |
Q глубина шлица, мм | 1,60-2,11 | 1,76-2,16 | 2,05-2,51 | 2,46-3,02 | 2,99-3,55 | 2,99-3,55 |
M ширина шлица, мм | 3,00 | 4,00 | 4,40 | 4,80 | 5,30 | 6,60 |
Шлиц | Pz1 | Pz2 | Pz2 | Pz2 | Pz2 | Pz3 |
R радиус головки, мм | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,50 |
Мин. разруш. момент, Нм | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 4,40 | 6,10 | 11,00 |
Номинальный диаметр, мм |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
6,0 |
Приблизительный вес 100 шт., кг |
||||||
Длина 12 мм | 0,40 | 0,59 | 0,82 | |||
Длина 16 мм | 0,54 | 0,74 | 0,98 | 1,32 | ||
Длина20 мм | 0,66 | 0,88 | 1,28 | 1,52 | 1,96 | |
Длина25 мм | 0,80 | 1,11 | 1,46 | 1,70 | 2,43 | |
Длина30 мм | 0,95 | 1,27 | 1,62 | 2,08 | 2,80 | |
Длина35 мм | 1,10 | 1,47 | 1,90 | 2,46 | 3,10 | |
Длина40 мм | 1,24 | 1,63 | 2,30 | 2,84 | 3,73 | 5,60 |
Длина45 мм | 1,85 | 2,34 | 3,09 | 4,23 | 6,12 | |
Длина50 мм | 2,04 | 2,60 | 3,42 | 5,04 | 6,69 | |
Длина60 мм | 3,13 | 4,03 | 5,79 | 7,30 | ||
Длина70 мм | 3,58 | 4,58 | 6,50 | 8,53 | ||
Длина80 мм | 5,20 | 7,55 | 9,75 | |||
Длина90 мм | 8,13 | 11,04 | ||||
Длина100 мм | 9,67 | 11,73 | ||||
Длина 120 мм | 13,86 | |||||
Длина 140 мм | 16,77 | |||||
Длина 160 мм | 19,01 | |||||
Длина 180 мм | 21,25 | |||||
Длина 200 мм | 23,49 |
Материал: сталь С1019-С1022
Покрытие: белый или желтый цинк
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |