Справочник строителя | Общие сведения
МАРКИ РАСТВОРОВ ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ
Влажностный режим |
Раствор |
Степень долговечности |
||
здания |
||||
I |
II |
III |
||
Для наружных стен |
||||
Сухие помещения (относительная влажность до 60%) | Цементно-известковый | 10 | 10 | 4 |
Цементно-глинянный | 10 | 10 | 5 | |
Известковый | — | 4 | 4 | |
Влажные помещения (относительная влажность 61...75%) | Цементно-известковый | 25 | 25 | 10 |
Цементно-глинянный | 25 | 25 | 25 | |
Мокрые помещения (относительная влажность до 75%) | Цементно-известковый | 50 | 25 | 10 |
Цементно-глинянный | 50 | 50 | 25 | |
Для подземной кладки и кладки цоколей ниже гидроизоляционного слоя |
||||
Грунт маловлажный (при заполнении водой до 50 % всего объема пор) | Цементно-известковый | 25 | 10 | 10 |
Цементно-глинянный | 25 | 10 | 10 | |
Известковый | - | - | 4 | |
Грунт очень влажный (при заполнении водой 50...80%) | Цементно-известковый | 50 | 25 | 10 |
Цементно-глинянный | 50 | 25 | 10 | |
Грунт насыщенный водой (при заполнении водой до 50 % всего объема пор) | Цементный | 50 | 50 | 25 |
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |