Справочник строителя | Справочные данные
Технико-экономические показатели 1 м2 перегородок
Перегородки |
Толщина,мм |
Стоимость, % |
Трудозатраты, чел. дни |
Масса, кг |
Расход |
||
цемента, кг |
стали, кг |
древесины, м3 |
|||||
Из шлакобетонных панелей | 60 | 100 | 0,24 | 100 | 20 | 1 | 0,003 |
Из гипсобетонных панелей | 80 | 118 | 0,24 | 100 | 1 | 0,1 | 0,003 |
Из гипсокартонных листов надеревянном каркасе: | |||||||
однослойные | 78 | 150 | 1,6 | 33 | - | - | 0,005 |
108 | 160 | 1,77 | 35 | ||||
двухслойные | 106 | 250 | 1,96 | 53 | - | - | - |
136 | 270 | 2,11 | 56 | ||||
Из стеклоблоков | - | - | - | - | 18 | 1,12 | - |
Из гипсовых плит | 80 | 100 | 0,3 | 60 | 1 | 0,1 | 0,01 |
Из кирпича на ребро с армированием через 4 ряда | 100 | 118 | 0,5 | 150 | 12 | 2 | - |
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |