На каждый день | Единицы измерения
НЕМЕТРИЧЕСКИЕ РУССКИЕ ЕДИНИЦЫ
Единицы длины |
|
| Верста | 1,0668 км |
| Сажень | 2,1336 м |
| Сотка | 21,336 мм |
| Аршин | 711,2 мм |
| Вершок | 44,45 мм |
| Фут | 304,8 мм |
| Дюйм | 25,4 мм |
| Линия | 2,54 мм |
| Точка | 0,254 мм |
| Единицы площади | |
| Квадратная верста | 1,138 км2 |
| Десятина | 10,925 м2 |
| Квадратная сажень | 4,552 м2 |
| Квадратный аршин | 0,05058 м2 |
| Квадратный вершок | 19,758 см2 |
| Квадратный фут | 9,290 дм2 |
| Квадратный дюйм | 6,452 см2 |
| Квадратная линия | 6,452 мм2 |
| Единицы объема, вместимости | |
| Кубическая сажень | 9,713 м3 |
| Кубический аршин | 0,3597 м3 |
| Кубический вершок | 87,824 см3 |
| Кубический фут | 28,317 дм3 |
| Кубический дюйм | 16,387 см3 |
| Кубическая линия | 16,387 мм3 |
| Ведро | 12.299 л |
| Штоф | 1,230 л |
| Бутылка винная | 0,7687 л |
| Бутылка водочная | 0,6150 л |
| Чарка | 123,0 см3 |
| Четверть (для сыпучих тел) | 0,2624 м3 |
| Гарнец | 3,280 л |
| Единицы массы | |
| Берковец | 163,8 кг |
| Пуд | 16,38 кг |
| Фунт | 409,5 г |
| Лот | 12,80 г |
| Золотник | 4,266 г |
| Доля | 44,43 мг |
Вернуться к списку
|
Распечатать
|


