Справочник строителя | Керамические материалы
ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Назначение |
Основные изделия |
Основное исходное сырье |
Способ производства изделий |
Температура обжига, °С |
Вид черепка |
Вид керамики |
Конструкционная керамика | Керамический кирпич и камни, панели из них, кирпич для дымовых труб | Глина легкоплавкая, кварцевый песок, шамот, промышленные отходы угледобычи и углеобогащения, кремнеземистые осадочные породы | Пластический, жесткий, полусухой | 950 - 1100 | Пористый, грубозернистого строения | Грубая (грубозернистая терракота) |
Облицовочная керамика | Кирпич и камни лицевые | Глина легкоплавкая и тугоплавкая красно - и светложгущаяся, кварцевый песок, шамот | Пластический, жесткий, полусухой | 950 - 1100 | То же | То же |
Плитки облицовочные | Глина тугоплавкая и огнеупорная светложгущаяся, кварцевый песок, эрклез, полевой шпат, каолин и др. | Полусухой со шликерной подготовкой массы, пластический | 1000 -1200 | Пористый или спекшийся, макрооднородного строения | Тонкая (терракота, фаянс), «каменная» | |
Кровельная керамика | Черепица | Глина легкоплавкая, кварцевый песок, шамот | Пластический и полусухой | 950 - 1100 | Пористый, однородный, зернистого строения | Грубая (терракота) |
Санитарно-техническая керамика | Умывальники, унитазы, раковины, сливные бачки, биде и др. | Глина беложгущаяся огнеупорная, каолин, кварцевый песок, шамот, полевой шпат | Литьем в гипсовых формах | 1150 - 1300 | Пористый или спекшейся | Тонкая (фаянс,полу фарфор,фарфор) |
Трубы | Дренажные | Глина легкоплавкая, кварцевый песок и др. | Пластический | 1000 - 1050 | Пористый | Грубая (терракота) |
Канализационные | Глины огнеупорные или тугоплавкие, шамот, каолин, кварцевый песок и др. | То же | 1250 - 1300 | Пористый и спекшийся | Грубая | |
Дорожные материалы | Клинкерный кирпич, плитка | Тугоплавкие глины, шамот, песок | Пластический и полусухой | 1250 - 1300 | Спекшийся | «Каменная» (керамический гранит) |
Специальная керамика: кислотоупорная огнеупорная теплоизоляционная огнеупорная теплоизоляционная |
Кирпич и плитка | Глина беложгущаяся огнеупорная, каолин, кварц, полевой шпат, шамот, тугоплавкая глина | Пластический | 1200 - 1300 | То же | «Каменная», кислотоупорный фарфор |
Кирпич, камни,фасонные изделия | Огнеупорная глина, каолин, шамот | Пластический полусухой, трамбование из порошковыхмасс | 1350 - 2000 | Пористый и спекшийся | Алюмосиликатная | |
Кирпич, плиты, скорлупы. | Трепел, диатомит, пенообразователь, опилки, перлит | Пластический, литьевой | 850 - 1000 | Высокопористый ячеистый | Грубая высокопористая | |
Плиты, войлок, рулонный материал, бумага, картон, фетр | Муллито-кремнеземистая вата, бентонитовая, каолинитовая глины, пенообразователь, каолин | Виброформование, прессование, литье | 1200- 2000 | Высокопористый, ячеистый, волокнистый | Огнеупорная высокопористая | |
Декоративно-художественная керамика | Изразцы, декоративные детали, скульптура, вазы и др. | Глина легкоплавкая и тугоплавкая, кварцевый песок, шамот и др. | Пластический, полусухой, трамбование, литье | 950- 1100 | Пористый, грубо или тонкозернистый | Грубая (терракота) |
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |