Справочник строителя | Саморезы
Cаморез для крепления гипсокартона
Потайная головка "Phillips" №2, Частая резьба(по металлу), фосфатированный
Предназначен для крепления гипсокартонных листов к металлическим профилям (толщина профиля до 0.9мм).
Саморез изготовлен из стали, поверхность оксидирована. Наконечник самореза острый, головка потай, с крестообразным шлицем Phillips№2.
Резьба двухзаходная (две нитки).
Технические характеристики
Номинальный диаметр, мм |
3,5 |
3,8 |
4,2 |
4,8 |
A диаметр головки, мм | 7,90-8,60 | 7,90-8,60 | 7,90-8,60 | 8,50-9,10 |
F высота головки, мм | 4,50-7,00 | 4,50-7,00 | 4,50-7,00 | 4,50-7,00 |
D1 наружный диаметр, мм | 3,30-3,60 | 3,70-4,00 | 4,00-4,30 | 4,70-5,00 |
D2внутренний диаметр, мм | 2,00-2,30 | 2,25-2,55 | 2,55-2,80 | 3,05-3,35 |
P шаг резьбы, мм | 1,40-1,70 | 1,40-1,70 | 1,40-1,70 | 2,10-2,30 |
Q глубина шлица, мм | 2,35-3,00 | 2,35-3,00 | 2,35-3,00 | 2,50-3,20 |
M ширина шлица, мм | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 |
Шлиц | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 |
R радиус головки, мм | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 |
Мин. крутящий момент, Нм | 2,80 | 3,50 | 4,50 | 6,50 |
Длина, мм |
Приблизительный вес 1000 шт., кг |
|||
16 | 1,10 | |||
19 | 1,15 | |||
25 | 1,35 | |||
32 | 1,63 | |||
35 | 1,76 | |||
41 | 2,03 | |||
45 | 2,19 | |||
51 | 2,44 | |||
55 | 2,70 | |||
64 | 3,58 | |||
70 | 3,96 | |||
76 | 4,93 | |||
89 | 5,70 | |||
95 | 8,50 | |||
102 | 9,17 | |||
127 | 11,46 | |||
152 | 13,73 |
Материал: сталь С1022
Твердость сердцевины: 289-449 HV
Твердость поверхностного слоя: 560-653 HV
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |