Справочник строителя | Гуммирование
Обкладка сырыми резинами оборудования и труб диаметром более 500 мм
Единица измерения - 1м2 поверхности
Перечень работ |
Материалы |
Расход, кг |
Обкладка резиной 2566 ч в 4 слоя на термопреновом клее | Резина 2566 | 7,76 |
Клей 4508 | 0,15 | |
Клей термопреновый | 0,05 | |
Бензин БР-2 | 2,5 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка резиной ИРП-1390 в 3 слоя на термопреновом клее | Резина ИРП-1390 | 6,67 |
Клей 4508 | 0,1 | |
Клей термопреновый | 0,06 | |
Бензин БР-2 | 2,19 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка полуэбонитом ИРП-1391 в 3 слоя на клее 2572 | Полуэбонит ИРП-1391 | 7,4 |
Клей 2572 | 0,18 | |
Бензин БР-2 | 2,41 | |
Миткаль | 0,47 | |
То же, полуэбонитом 6631 | Полуэбонит 6631 | 7,4 |
Клей 2572 | 0,18 | |
Бензин БР-2 | 2,41 | |
Миткаль | 0,47 | |
То же, полуэбонитом 51-1574 на клее 2572 | Полуэбонит 51-1574 | 7,0 |
Клей 2572 | 0,18 | |
Бензин БР-2 | 2,3 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка эбонитом 51-1626 в 3 слоя на клее 2572 | Эбонит 51-1626 | 8,01 |
Клей 2572 | 0,2 | |
Бензин БР-2 | 2,67 | |
Миткаль | 0,47 | |
То же, эбонитом 51-1627 | Эбонит 51-1627 | 8,03 |
Клей 2572 | 0,2 | |
Бензин БР-2 | 2,67 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка полуэбонитом 60-344 (60-343; 1751-7) на клее 2572 | Полуэбонит 60-344 (60-343; 1751-7) | 7,9 |
Клей 2572 | 0,2 | |
Бензин БР-2 | 2,57 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка эбонитом 51-1626 (51-1627) в 2 слоя через подслой полуэбонита ИРП-1395 на клее 2572 | Полуэбонит ИРП-1395 | 2,42 |
Эбонит 51-1626 | 5,36 | |
Клей 2572 | 0,2 | |
Бензин БР-2 | 2,55 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка резиной ИРП-1390 в 2 слоя через подслой полуэбонита ИРП-1391 | Резина ИРП-1390 | 4,42 |
Полуэбонит ИРП-1391 | 2,5 | |
Клей 4508 | 0,1 | |
Клей 2572 | 0,06 | |
Бензин БР-2 | 2,2 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка резиной 60-340 в 2 слоя через подслой полуэбонита 60-344 на клее 2572 | Резина 60-340 | 4,56 |
Полуэбонит 60-344 | 2,61 | |
Клей 4508 | 0,11 | |
Клей 2572 | 0,07 | |
Бензин БР-2 | 2,4 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонита 60-344 на клее 2572 | Резина 60-341 | 4,4 |
Полуэбонит 60-344 | 2,61 | |
Клей 4508 | 0,1 | |
Клей 2572 | 0,07 | |
Бензин БР-2 | 2,3 | |
Миткаль | 0,47 |
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |