Справочник строителя | Гуммирование
Обкладка сырыми резинами трубопроводов диаметром до 500 мм
Перечень работ |
Материалы |
Расход, кг |
Обкладка резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонита 60-343 (60-344) | Резина 60-340 | 5,1 |
Полуэбонит 60-343 (60-344) | 3,0 | |
Клей 2572 | 0,13 | |
Клей 4508 | 0,07 | |
Бензин БР-2 | 2,62 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонита 60-343 (60-344) | Резина 60-341 | 5,0 |
Полуэбонит 60-343 (60-344) | 3,0 | |
Клей 2572 | 0,13 | |
Клей 4508 | 0,07 | |
Бензин БР-2 | 2,62 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка резиной 60-341 в 2 слоя через подслой эбонита 51-1627 | Резина 60-341 | 5,0 |
Эбонит 51-1627 | 3,08 | |
Клей 2572 | 0,13 | |
Клей 4508 | 0,07 | |
Бензин БР-2 | 2,62 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка эбонитом 51-1627 в 2 слоя на клее 2572 | Эбонит 51-1627 | 6,12 |
Клей 2572 | 0,13 | |
Бензин БР-2 | 2,0 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клее 2572 | Эбонит 51-1627 | 9,2 |
Клей 2572 | 0,2 | |
Бензин БР-2 | 2,62 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка эбонитом 51-1626 в 3 слоя на клее 2572 | Эбонит 51-1626 | 9,14 |
Клей 2572 | 0,2 | |
Бензин БР-2 | 2,6 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонита 6631 | Резина 60-341 | 5,0 |
Полуэбонит 6631 | 2,8 | |
Клей 2572 | 0,13 | |
Клей 4508 | 0,06 | |
Бензин БР-2 | 2,62 | |
Миткаль | 0,47 | |
То же, резиной 2566 | Резина 2566 | 4,45 |
Полуэбонит 6631 | 2,61 | |
Клей 2572 | 0,13 | |
Клей 4508 | 0,06 | |
Бензин БР-2 | 2,62 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка резиной 2566 через подслой эбонита 51-1627 | Резина 2566 | 4,45 |
Эбонит 51-1627 | 3,08 | |
Клей 2572 | 0,13 | |
Бензин БР-2 | 2,4 | |
Миткаль | 0,47 | |
Клей 4508 | 0,07 | |
Обкладка полуэбонитом 51-1629 в 3 слоя | Полуэбонит 51-1629 | 8,0 |
Клей 2572 | 0,2 | |
Бензин БР-2 | 2,62 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка полуэбонитом 6631 в 2 слоя | Полуэбонит 6631 | 5,63 |
Клей 2572 | 0,13 | |
Бензин БР-2 | 2,0 | |
Миткаль | 0,47 | |
То же, в 3 слоя | Полуэбонит 6631 | 8,45 |
Клей 2572 | 0,19 | |
Бензин БР-2 | 2,6 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка полуэбонитом ИРП-1391 в 3 слоя | Полуэбонит ИРП-1391 | 8,45 |
Клей 2572 | 0,19 | |
Бензин БР-2 | 2,6 | |
Миткаль | 0,5 | |
Обкладка эбонитом 51-1627 в 2 слоя через подслой полуэбонита ИРП-1395 | Эбонит 51-1627 | 6,47 |
Полуэбонит ИРП-1395 | 2,76 | |
Клей 2572 | 0,19 | |
Бензин БР-2 | 2,6 | |
Миткаль | 0,47 | |
То же, эбонитом ИРП-1394 | Эбонит ИРП-1394 | 7,02 |
Полуэбонит ИРП-1395 | 2,75 | |
Клей 2572 | 0,19 | |
Бензин БР-2 | 2,6 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка полуэбонитом 51-1574 в 3 слоя | Полуэбонит 51-1574 | 8,02 |
Клей 2572 | 0,2 | |
Бензин БР-2 | 2,6 | |
Миткаль | 0,5 | |
Обкладка в 2 слоя резиной ИРП-1390 через подслой полуэбонита ИРП-1391 | Резина ИРП-1390 | 5,1 |
Полуэбонит ИРП-1391 | 2,8 | |
Клей 2572 | 0,2 | |
Бензин БР-2 | 2,62 | |
Миткаль | 0,47 | |
Обкладка резиной 51-1632 в 3 слоя | Резина 61-1632 | 6,9 |
Клей 51 -19 | 0,17 | |
Клей 51 -24 | 0,28 | |
Клей 51 -26 | 0,3 | |
Клей 51-27 | 0,63 | |
Бензин БР-2 | 1,12 | |
Толуол | 0,06 | |
Этилацетат | 0,11 | |
Миткаль | 0,48 | |
Обкладка резиной ИРП-1390 в 3 слоя | Резина ИРП-1390 | 7,7 |
Клей 4508 | 0,07 | |
Клей 51 -13 | 0,25 | |
Клей 51-19 | 0,17 | |
Бензин БР-2 | 2,1 | |
Толуол | 0,06 | |
Миткаль | 0,48 |
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |