Справочник строителя | Озеленение прилегающей территории
ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД
Основной ассортимент древесных и кустарниковых пород, рекомендуемый для озеленения
Породы |
Группа лесорастительных условий |
Тип посадок |
|||||||
уличные посадки |
аллейные посадки в парках и садах |
группы, единичные экземпляры |
зеленые массивы |
живые изгороди, бордюры |
|||||
Лиственные породы |
|||||||||
Абрикос | I, II | + | - | + | - | - | |||
Айлант | I, II | - | + | + | - | - | |||
Акация белая | I, II, III | + | - | + | + | - | |||
Акация новомексиканская | I, II | + | + | + | - | - | |||
Алыча | I, II | + | - | + | - | + | |||
Береза бородавчатая | I, II | - | - | + | + | - | |||
Берест | I, II | + | + | + | + | - | |||
Бундук канадский | I, II | + | + | + | + | - | |||
Вишня (местные сорта) | I, II | + | - | + | + | - | |||
Вяз мелколистный | I, II, III | + | + | + | + | + | |||
Вяз обыкновенный | I, II | - | + | + | + | - | |||
Гледичия | I, II | - | + | + | + | + | |||
Груша (местные сорта) | I, II | + | + | + | + | - | |||
Дуб черешчатый | I, II | - | + | + | + | - | |||
Ива белая, ветла | I, II, III | - | - | + | + | - | |||
Каркас западный | I, II | + | + | + | + | - | |||
Катальпа | I, II | - | - | + | - | - | |||
Каштан конский | I, II | + | + | + | - | - | |||
Клен остролистный | I, II | + | + | + | + | - | |||
Клен полевой | I, II | + | + | + | + | + | |||
Клен серебристый | I, II | + | + | + | - | - | |||
Клен белый, явор | I, II | + | + | + | + | - | |||
Клен ясенелистный | I, II, III | + | - | - | + | - | |||
Липа мелколистная | I, II | + | + | + | + | - | |||
Липа серебристая | I, II | + | + | + | + | - | |||
Орех грецкий | I, II | + | + | + | - | - | |||
Орех черный | I, II | + | + | + | + | .- | |||
Орех маньчжурский | I, II | + | + | + | + | - | |||
Рябина обыкновенная | I, II | + | + | + | - | - | |||
Слива (местные сорта) | I, II | + | - | + | - | - | |||
Софора японская | I, II, III | + | + | + | + | - | |||
Тополь берлинский | I, II, III | + | + | - | + | - | |||
Тополь бальзамический | I, II | + | + | + | + | - | |||
Тополь канадский | I, II, III | + | + | - | + | - | |||
Тополь белый | I, II | + | + | + | + | - | |||
Тополь туркестанский | I, II | + | + | + | - | - | |||
Тополь черный (пирамидальный) | I, II | + | + | + | - | - | |||
Черемуха виргинская | I, II | + | + | + | - | - | |||
Черемуха обыкновенная | I, II | - | - | - | - | - | |||
Черешня обыкновенная | I, II | + | - | + | - | - | |||
Шелковица белая | I, II | + | + | + | + | + | |||
Яблоня (местные сорта) | I, II | + | - | + | + | - | |||
Ясень зеленый | I, II, III | + | + | + | + | - | |||
Ясень обыкновенный | I, II | + | + | + | + | - | |||
Ясень золотистый | I, II | + | + | + | - | - | |||
Хвойные породы |
|||||||||
Ель европейская | I, II | - | - | + | - | - | |||
Ель колючая | I, II | - | + | - | - | ||||
Лиственница сибирская | I, II | - | - | + | - | - | |||
Можжевельник виргинский | I, II | - | - | + | - | - | |||
Можжевельник казацкий | I, II | - | - | + | - | - | |||
Сосна | I, II | - | - | + | - | + | |||
Сосна крымская | I, II | - | + | + | + | - | |||
Туя восточная | I, II | - | - | + | - | + | |||
Туя западная | I, II | - | - | + | - | ||||
Кустарниковые породы |
|||||||||
Аморфа | I, II, III | - | - | + | + | + | |||
Акация желтая | I, II, III | - | - | - | + | + | |||
Айва японская | I, II | - | - | + | - | + | |||
Бересклет европейский | I, II | - | - | + | + | - | |||
Бирючина | I, II | - | - | + | + | + | |||
Бузина красная | I, II | - | - | + | + | - | |||
Боярышник обыкновенный (колючий) | I, II, III | : | + | + | + | ||||
Виноград дикий | I, II, III | - | - | + | - | + | |||
Вишня маголебская | I, II | - | - | + | + | + | |||
Дейция (чубушник) | I, II | - | - | + | + | + | |||
Жасмин (чубушник) | I, II | - | - | + | + | + | |||
Жимолость татарская | I, II, III | -- | - | + | + | + | |||
Ирга круглолистная (обыкновенная) | I, II | + | + | ||||||
Ива кустарниковая | I, II | - | - | + | - | - | |||
Калина обыкновенная | I, II | - | - | + | - | - | |||
Кизил | I, II | - | - | + | + | - | |||
Кизильник | I, II | - | - | + | + | + | |||
Клен татарский | I, II, III | - | - | - | + | + | |||
Лещина | I, II | - | - | + | + | - | |||
Лох узколистный | I, II, III | - | - | + | + | - | |||
Mагония (разные виды) | I, II | - | - | + | - | - | |||
Облепиха | I, II | - | - | + | + | - | |||
Пузыреплодник камнелистный | I, II | + | |||||||
Птелея, вязовник трехлистный | I, II | + | + | ||||||
Розы (разные виды) | I, II, III | - | - | + | + | - | |||
Скумпия | I, II, III | - | - | + | + | + | |||
Свидина | I, II | - | - | + | + | + | |||
Смородина золотистая | I, II, III | - | - | + | - | + | |||
Сирень (разные виды) | I, II, III | - | - | + | - | + | |||
Спирея (разные виды) | I, II | - | - | + | - | + | |||
Тамариск | I, II, III | - | - | + | - | + | |||
Форзиция (разные виды) | I, II | - | - | + | - | - | |||
Чекалкин орех | I, II | - | - | + | + | - |
Примечание. «+» означает, что древесная порода встречается в данном типе посадок, «-» - не встречается.
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |