Справочник строителя | Озеленение прилегающей территории

БАЛАНСЫ ПЛОЩАДЕЙ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ, КУСТАРНИКАМИ, ГАЗОНАМИ И ЦВЕТНИКАМИ

Балансы площадей под деревьями, кустарниками, газонами и цветниками при различных видах насаждений, % к озеленяемой территории
Объекты
Элементы озеленения
Природные зоны
нечерноземная
лесоcтепная
степная
пустынная и полупустынная
Парки Деревья 6 8 9 9
Кустарники 10 14 24 24
Цветники 1 1 1 1
Газоны 83 77 66 66
Сады Деревья 6 8 8 9
Кустарники 15 18 28 30
Цветники 1 1 2 2
Газоны 78 73 62 59
Скверы Деревья 5 6 6 7
Кустарники 16 19 25 28
Цветники 2 2 3 3
Газоны 77 73 66 62
Бульвары Деревья 3 4 4 4
Кустарники 25 29 31 32
Цветники 2 2 3 3
Газоны 70 65 62 61
Улицы Деревья 9 11 12 12
Кустарники 19 22 40 40
Газоны 72 67 48 48
Жилые территории Деревья 5 6 7 7
Кустарники 16 20 28 30
Цветники 1 1 1 1
Газоны 78 73 64 62
Детсады и ясли Деревья 6 6 7 8
Кустарники 30 33 36 39
Цветники I 1 1 1
Газоны 63 60 56 52
Школы Деревья 4 5 5 5
Кустарники 20 24 27 30
Цветники 1 1 1 1
Газоны 75 70 67 63
Спортивные комплексы Деревья 4 4 5 5
Кустарники 13 13 18 21
Цветники 1 1 1 1
Газоны 82 82 76 73
Больницы и поликлиники Деревья 4 4 5 5
Кустарники 17 18 24 27
Цветники 1 1 1 1
Газоны 78 77 70 67
Промпредприятия Деревья 6,5 7,5 8,5 9,5
Кустарники 21 24 26 30
Цветники 0,5 0,5 0,5 0,5
Газоны 72 68 65 60

Поделитесь ссылкой в социальных сетях