Справочник строителя | Гвозди
ГВОЗДИ КРОВЕЛЬНЫЕ
DIN 1160А
Масса гвоздей кровельных (DIN 1160А)
Длина гвоздя, L, мм |
Диаметр стрежня, d, мм |
Масса 1000 шт.,М, кг |
Длина гвоздя, L, мм |
Диаметр стрежня, d, мм |
Масса 1000 шт.,М, кг |
17 | 2,0 | 0,58 | 40 | 2,8 | 2,32 |
20 | 2,0 | 0,65 | 45 | 2,8 | 2,60 |
25 | 2,2 | 0,95 | 3,1 | 3,20 | |
2,5 | 1,22 | 50 | 2,8 | 2,82 | |
2,8 | 1,56 | 55 | 2,8 | 3,12 | |
30 | 2,2 | 1,11 | 65 | 3,1 | 4,44 |
2,5 | 1,41 | 80 | 3,1 | 5,37 | |
2,8 | 1,82 | 90 | 3,4 | 7,25 | |
35 | 2,2 | 1,27 | 100 | 3,8 | 10,00 |
2,5 | 1,61 | 120 | 4,2 | 14,50 | |
2,8 | 2,07 |
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |