Справочник строителя | Природные каменные материалы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Материал |
Показатели |
|||
Плотность, кг/м3 |
Прочность на сжатие, МПа |
Потеря массы при истирании, кг/м2 |
Твердость по шкале Мооса, Т |
|
| Граниты | 2600-2700 | 120-300 | 1-5 | 6-7 |
| Диориты | 2800-3000 | 150-300 | 1-5 | 6 |
| Габбро | 2900-3300 | 250-500 | 1-3 | 6 |
| Песчаники | 2300-2700 | До 250 | 1-20 | 6 (для кремнистых); |
| 5 (для железистых); | ||||
| 4 (для известковых) | ||||
| Мрамор | 2600-2800 | 100-300 | 2-20 | 4 |
| Кварцит | 2500-2700 | 100-450 | 1-3 | 4 |
Вернуться к списку
|
Распечатать
|


