Справочник строителя | Гвозди
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ГОСТ 4028-63
Масса гвоздей строительных (ГОСТ 4028-63)
Длина гвоздя, L, мм |
Диаметр стрежня, d, мм |
Масса 1000 шт.,М, кг |
Длина гвоздя, L, мм |
Диаметр стрежня, d, мм |
Масса 1000 шт., М, кг |
|
8 | 0,8 | 0,032 | 50 | 1,8 | 0,967 | |
12 | 0,8 | 0,051 | 2 | 1,19 | ||
16 | 1 | 0,1 | 2,5 | 1,87 | ||
1,2 | 0,147 | 60 | 1,8 | 1,16 | ||
20 | 1,2 | 0,183 | 2,5 | 2,23 | ||
25 | 1,2 | 0,219 | 70 | 3 | 3,77 | |
1,4 | 0,302 | 80 | 3 | 4,33 | ||
1,6 | 0,397 | 90 | 3,5 | 6,6 | ||
32 | 1,4 | 0,385 | 100 | 4 | 9,5 | |
1,8 | 0,64 | 120 | 4 | 11,5 | ||
40 | 1,4 | 0,482 | 5 | 17,8 | ||
1,6 | 0,633 | 150 | 5 | 21,9 | ||
1,8 | 0,787 | 6 | 32,4 | |||
2 | 0,949 | 200 | 6 | 43,1 | ||
50 | 1,6 | 0,791 | 250 | 8 | 96,2 |
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |