Справочник строителя | Гвозди
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
DIN 1151
Масса гвоздей строительных (DIN 1151)
Длина гвоздя, L, мм |
Диаметр стрежня, d, мм |
Масса 1000 шт.,М, кг |
Длина гвоздя, L, мм |
Диаметр стрежня, d, мм |
Масса 1000 шт.,М, кг |
|
20 | 1,2 | 0,19 | 65 | 3,4 | 4,92 | |
1,4 | 0,26 | 3,8 | 6,19 | |||
1,6 | 0,35 | 70 | 2,8 | 3,54 | ||
25 | 1,4 | 0,32 | 3,0 | 4,08 | ||
1,5 | 0,37 | 3,1 | 4,36 | |||
1,6 | 0,42 | 3,4 | 5,27 | |||
2,5 | 1,08 | 3,5 | 5,60 | |||
27 | 2,8 | 1,48 | 3,8 | 6,63 | ||
30 | 1,8 | 0,64 | 80 | 3,1 | 4,95 | |
35 | 1,8 | 0,74 | 3,4 | 5,99 | ||
2,0 | 0,92 | 3,5 | 6,35 | |||
40 | 2,0 | 1,04 | 3,8 | 7,52 | ||
2,5 | 1,65 | 4,2 | 9,24 | |||
2,8 | 2,10 | 90 | 3,4 | 6,70 | ||
45 | 2,2 | 1,42 | 3,8 | 8,41 | ||
2,5 | 1,85 | 4,0 | 9,34 | |||
2,8 | 2,33 | 4,2 | 10,33 | |||
50 | 2,0 | 1,29 | 100 | 3,0 | 5,74 | |
2,2 | 1,57 | 3,8 | 9,30 | |||
2,4 | 1,85 | 4,0 | 10,33 | |||
2,5 | 2,04 | 4,2 | 11,42 | |||
2,7 | 2,39 | 4,5 | 13,14 | |||
2,8 | 2,58 | 4,6 | 13,75 | |||
3,1 | 3,18 | 110 | 4,2 | 12,50 | ||
3,4 | 3,85 | 5,0 | 17,86 | |||
55 | 2,0 | 1,41 | 5,5 | 21,72 | ||
2,2 | 1,72 | 120 | 4,2 | 13,59 | ||
2,5 | 2,23 | 5,0 | 19,40 | |||
2,7 | 2,61 | 5,5 | 23,58 | |||
2,8 | 2,82 | 125 | 4,6 | 17,01 | ||
3,1 | 3,47 | 5,0 | 20,17 | |||
3,4 | 4,20 | 5,5 | 24,51 | |||
60 | 2,5 | 2,42 | 130 | 4,6 | 17,66 | |
2,8 | 3,06 | 140 | 5,0 | 22,48 | ||
3,1 | 3,77 | 5,5 | 27,31 | |||
3,4 | 4,56 | 6,0 | 32,63 | |||
65 | 2,8 | 3,30 | 150 | 6,0 | 34,85 | |
3,0 | 3,80 | 160 | 5,5 | 31,04 | ||
3,1 | 4,07 | 6,0 | 37,07 |
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
Вернуться к списку | Распечатать |