Справочник строителя | Трубы стальные

Параметры водогазопроводных труб

ГОСТ 3262-75
Условный проход, мм
Наружный диаметр, мм
Диаметр, дюйм
Толщина стенки, мм
Масса 1 м, кг
Метров в тонне
легких водогазопроводных труб
6 10,2 1/4 1,8 0,37 2702,70
8 13,5 1/3 2,0 0,57 1754,39
10 17,0 2/5 2,0 0,74 1351,35
15 21,3 1/2 2,35 1,10 909,09
2,5 1,16 862,07
20 26,8 3/4 2,35 1,42 704,23
2,5 1,50 666,67
25 33,5 1 2,8 2,12 471,70
32 42,3 1 1/4 2,8 2,73 366,30
40 48,0 1 1/2 3,0 3,33 300,30
50 60,0 2 3,0 4,22 236,97
65 75,5 21/2 3,2 5,71 175,13
80 88,5 3 3,5 7,34 136,24
90 101,3 31/2 3,5 8,44 118,48
100 114,0 4 4,0 10,85 92,17
125 140,0 5 4,0 13,42 74,52
150 165,0 6 4,0 15,88 62,97
обыкновенных водогазопроводных труб
6 10,2 1/4 2,0 0,40 2500,00
8 13,5 1/3 2,2 0,61 1639,34
10 17,0 2/5 2,2 0,80 1250,00
15 21,3 1/2 2,8 1,28 781 ,25
20 26,8 3/4 2,8 1,66 602,41
25 33,5 1 3,2 2,39 418,41
32 42,3 1 1/4 3,2 3,09 323,62
40 48,0 1 1/2 3,5 3,84 260,42
50 60,0 2 3,5 4,88 204,92
65 75,5 21/2 4,0 7,05 141,84
80 88,5 3 4,0 8,34 119,90
90 101,3 31/2 4,0 9,60 104,17
100 114,0 4 4,5 12,15 82,30
125 140,0 5 4,5 15,04 66,49
150 165,0 6 4,5 17,81 56,15
усиленных водогазопроводных труб
6 10,2 1/4 2,5 0,47 2127,66
8 13,5 1/3 2,8 0,74 1351,35
10 17,0 2/5 2,8 0,98 1020,41
15 21,3 1/2 3,2 1,43 699,30
20 26,8 3/4 3,2 1,86 537,63
25 33,5 1 4,0 2,91 343,64
32 42,3 1 1/4 4,0 3,78 264,55
40 48,0 1 1/2 4,0 4,34 230,41
50 60,0 2 4,5 6,16 162,34
65 75,5 21/2 4,5 7,88 126,90
80 88,5 3 4,5 9,32 107,30
90 101,3 31/2 4,5 10,74 93,11
100 114,0 4 5,0 13,44 74,40
125 140,0 5 5,5 18,24 54,82
150 165,0 6 5,5 21,63 46,23

 

Примечания:

Масса 1 м труб подсчитана при плотности стали, равной 7,85 г/см3.

Оцинкованные трубы тяжелее неоцинкованных на 3%.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях